2in1 Kühltasche/Sportbeutel Oria
Lagerbestand: 17064
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
violett | 17064 | 0 | |
rot | 6897 | 0 | |
schwarz | 31947 | 0 | |
gelb | 13232 | 0 | |
apfelgrün | 11771 | 0 | |
blau | 28377 | 0 | |
dunkelblau | 19382 | 0 | 20000 (KW 16) |
orange | 11187 | 0 | |
Pink | 932 | 0 |
5000 (KW 10)
5000 (KW 13) |
weiss | 10414 | 0 |
KW 49 | 17064 |
---|---|
KW 50 | 13670 |
KW 51 | 13670 |
KW 52 | 13670 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 13670 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 13670 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 6897 |
---|---|
KW 50 | 3848 |
KW 51 | 3848 |
KW 52 | 3848 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3848 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3848 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 31947 |
---|---|
KW 50 | 27039 |
KW 51 | 27039 |
KW 52 | 27039 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 27039 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 27039 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 13232 |
---|---|
KW 50 | 9038 |
KW 51 | 9038 |
KW 52 | 9038 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 9038 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 9038 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 11771 |
---|---|
KW 50 | 7373 |
KW 51 | 7373 |
KW 52 | 7373 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 7373 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 7373 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 28377 |
---|---|
KW 50 | 20742 |
KW 51 | 20742 |
KW 52 | 20742 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20742 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 20742 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 19382 |
---|---|
KW 50 | 13416 |
KW 51 | 13416 |
KW 52 | 13416 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 33416 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 13416 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 20000 |
KW 49 | 11187 |
---|---|
KW 50 | 7600 |
KW 51 | 7600 |
KW 52 | 7600 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 7600 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 7600 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 932 |
---|---|
KW 50 | 613 |
KW 51 | 613 |
KW 52 | 613 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 10613 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 613 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 10: 5000
KW 13: 5000 |
KW 49 | 10414 |
---|---|
KW 50 | 6510 |
KW 51 | 6510 |
KW 52 | 6510 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 6510 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 6510 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 317 mm |
---|---|
Breite Produkt | 10 mm |
Höhe Produkt | 425 mm |
Material | Polyester |
Gewicht | 0,108 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 42029291900 |
Druck
Drucktechniken | Digital-Transfer, Siebdruck, Siebdrucktransfer |
---|---|
Druckgruppe 1 | Siebdruck (S1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf die Tasche/Beutel |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Druckbereich 1 Breite | 200 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 240 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaltransfer [201-500cm²] (DTF3) |
Name 1 Druckbereich 2 | Auf die Tasche/Beutel |
Druckbereich 2 Breite | 200 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 150 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | nicht einzeln verpackt |
---|---|
Menge Großverpackung | 100 |
Menge Kleinverpackung | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |