2in1 Kühltasche/Sportbeutel Oria
Lagerbestand: 9167
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage, abgehend
| Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
|---|---|---|---|
| apfelgrün | 9167 | 0 | |
| violett | 12567 | 0 | |
| rot | 13198 | 0 | |
| schwarz | 31343 | 0 | |
| gelb | 7552 | 0 | |
| blau | 11197 | 0 | |
| dunkelblau | 25762 | 0 | |
| orange | 11213 | 0 | |
| pink | 3887 | 0 | |
| weiss | 5191 | 0 |
| KW 16 | 9167 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 4891 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4891 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 16 | 12567 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 12809 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 12809 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 16 | 13198 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 8275 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8275 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 16 | 31343 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 17985 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 17985 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 16 | 7552 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 4430 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4430 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 16 | 11197 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 10605 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 10605 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 16 | 25762 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 22501 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 22501 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 16 | 11213 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 9785 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 9785 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 16 | 3887 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 0 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 16 | 5191 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 14261 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 14261 |
| Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
| Länge Produkt | 317 mm |
|---|---|
| Breite Produkt | 10 mm |
| Höhe Produkt | 425 mm |
| Material | Polyester |
| Gewicht | 0,049 kg |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnummer | 42029291900 |
Druck
| Drucktechniken | Digital-Transfer, Siebdruck, Siebdrucktransfer |
|---|---|
| Druckgruppe 1 | Siebdruck (S1) |
| Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
| Druckbereich 1 Breite | 200 mm |
| Druckbereich 1 Höhe | 240 mm |
| Druckgruppe 2 | Digitaltransfer [201-500cm²] (DTF3) |
| Druckbereich 2 Breite | 200 mm |
| Druckbereich 2 Höhe | 150 mm |
| Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
| Verpackungsart | nicht einzeln verpackt |
|---|---|
| Menge Großverpackung | 200 |
| Menge Kleinverpackung | 50 |