Bandmaß mit Schlüsselanhänger Aberdeen
Lagerbestand: 61262
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
weiss | 61262 | 0 | 70000 (KW 14) |
gelb | 11628 | 0 | |
grün | 19243 | 0 | |
rot | 11165 | 0 | |
blau | 26078 | 0 | 30000 (KW 14) |
KW 49 | 61262 |
---|---|
KW 50 | 27519 |
KW 51 | 27519 |
KW 52 | 27519 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 97519 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 27519 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 14: 70000 |
KW 49 | 11628 |
---|---|
KW 50 | 7138 |
KW 51 | 7138 |
KW 52 | 7138 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 7138 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 7138 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 19243 |
---|---|
KW 50 | 2292 |
KW 51 | 2292 |
KW 52 | 2292 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 2292 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2292 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 11165 |
---|---|
KW 50 | 0 |
KW 51 | 0 |
KW 52 | 0 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 0 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 26078 |
---|---|
KW 50 | 7101 |
KW 51 | 7101 |
KW 52 | 7101 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 37101 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 7101 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 14: 30000 |
Allgemein
Länge Produkt | 40 mm |
---|---|
Breite Produkt | 40 mm |
Höhe Produkt | 10 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,019 kg |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 90178010000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf dem Maßband |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 30 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 30 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC1) |
Name 1 Druckbereich 2 | Auf dem Maßband |
Druckbereich 2 Breite | 30 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 30 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Karton |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 100 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |