Baumwollschürze Grillmeister
Lagerbestand: 533
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
weiss | 533 | 0 | 3000 (KW 12) |
dunkelblau | 4856 | 0 | |
grün | 2917 | 0 | |
grau/silbergrau | 1392 | 0 | |
rot | 2018 | 0 | 5000 (KW 10) |
schwarz | 0 | 0 | 5000 (KW 51) |
beige | 1778 | 0 | 3000 (KW 51) |
apfelgrün | 40 | 0 | 3000 (KW 20) |
KW 50 | 533 |
---|---|
KW 51 | 284 |
KW 52 | 284 |
KW 1 | 284 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3284 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 284 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 12: 3000 |
KW 50 | 4856 |
---|---|
KW 51 | 2634 |
KW 52 | 2634 |
KW 1 | 2634 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 2634 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2634 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 2917 |
---|---|
KW 51 | 1689 |
KW 52 | 1689 |
KW 1 | 1689 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 1689 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1689 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 1392 |
---|---|
KW 51 | 993 |
KW 52 | 993 |
KW 1 | 993 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 993 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 993 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 2018 |
---|---|
KW 51 | 1400 |
KW 52 | 1400 |
KW 1 | 1400 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 6400 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1400 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 10: 5000 |
KW 50 | 0 |
---|---|
KW 51 | 14565 |
KW 52 | 14565 |
KW 1 | 14565 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 14565 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 14565 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 51: 5000 |
KW 50 | 1778 |
---|---|
KW 51 | 3314 |
KW 52 | 3314 |
KW 1 | 3314 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3314 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3314 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 51: 3000 |
KW 50 | 40 |
---|---|
KW 51 | 0 |
KW 52 | 0 |
KW 1 | 0 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3000 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 20: 3000 |
Allgemein
Länge Produkt | 645 mm |
---|---|
Breite Produkt | 3 mm |
Höhe Produkt | 900 mm |
Material | Baumwolle |
Gewicht | 0,143 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | Indien |
Zolltarifnummer | 62114210000 |
Druck
Drucktechniken | Digital-Transfer, Stickerei, Siebdruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Siebdruck Baumwolltaschen (ST2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Im oberen Bereich |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 200 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 150 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaltransfer [201-500cm²] (DTF3) |
Name 1 Druckbereich 2 | Im oberen Bereich |
Druckbereich 2 Breite | 200 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 200 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | nicht einzeln verpackt |
---|---|
Menge Großverpackung | 100 |
Menge Kleinverpackung | 100 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxyliert [einschließlich genau definierter Stoffe und UVCB Stoffe, Polymerer und Homologe] | ----219-682-8 | -2315-67-52315-61-99002-93-12497-59-8 | 12/12 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
4-Nonylphenol, verzweigt und gradkettig [Stoffe mit einer gradkettigen und/oder verzweigten Alkylkette mit einer Kohlenstoffanzahl von 9 kovalent an Phenol in Position 4 gebunden (para), einschließlich UVCB- und genau definierten Stoffen, die alle individuellen Isomeren einschließen sowie Gemische davon] | 284-325-5247-770-6203-199-4241-427-4250-339-5257-907-1-- | 84852-15-326543-97-5104-40-517404-66-930784-30-652427-13-1186825-36-5142731-63-3 | 12/12 |
Borsäure | 233-139-2234-343-4 | 10043-35-311113-50-1 | 06/10 |
Dibortrioxid (Borsäure) | 215-125-8 | 1303-86-2 | 06/12 |
Dibutylzinndichlorid (DBT) | 211-670-0 | 683-18-1 | 12/12 |
Dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalin-2,7-disulfonat (C.I. Direct Black 38) | 217-710-3 | 1937-37-7 | 12/13 |