Baumwolltasche Copenhagen
Produktnummer:
088011
Lagerbestand: 5627
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage, abgehend
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage, abgehend
Beschreibung
Oeko-Tex® STANDARD 100 zertifizierte Tasche aus Baumwolle mit langen Tragehenkeln und einer Grammatur von 140g/m² in vielen verschiedenen Farben. Ihre Werbung wird auf eine Seite gedruckt.
Lagerbestand und Wareneingang
| Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
|---|---|---|---|
| pink | 5627 | 0 |
10000 (KW 39)
5000 (KW 45) |
| dunkelblau | 65157 | 0 | 50000 (KW 39) |
| orange | 7717 | 0 | 40000 (KW 39) |
| rot | 7647 | 0 |
30000 (KW 34)
40000 (KW 45) |
| schwarz | 124345 | 0 |
50000 (KW 34)
150000 (KW 45) |
| gelb | 18678 | 0 | 20000 (KW 34) |
| blau | 72614 | 0 | 1000 (KW 29) |
| türkis | 15 | 0 |
20000 (KW 34)
25000 (KW 38) |
| grün | 14612 | 0 | 15000 (KW 45) |
| hellblau | 25521 | 0 | 60000 (KW 45) |
| dunkelgrün | 29973 | 0 | |
| burgund/natur | 20379 | 0 |
4000 (KW 34)
26000 (KW 39) |
| weiss | 23410 | 0 |
75000 (KW 29)
5000 (KW 33) |
| grau/silbergrau | 4978 | 0 | 30000 (KW 34) |
| apfelgrün | 35466 | 0 |
20000 (KW 34)
30000 (KW 45) |
| anthrazit | 4927 | 0 |
| KW 21 | 5627 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 0 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
| Zukünftiger Wareneingang |
KW 39: 10000
KW 45: 5000 |
| KW 21 | 65157 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 135915 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 85915 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 39: 50000 |
| KW 21 | 7717 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 33234 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 13234 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 39: 40000 |
| KW 21 | 7647 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 59304 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 39304 |
| Zukünftiger Wareneingang |
KW 34: 30000
KW 45: 40000 |
| KW 21 | 124345 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 221867 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 171867 |
| Zukünftiger Wareneingang |
KW 34: 50000
KW 45: 150000 |
| KW 21 | 18678 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 49998 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 19998 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 34: 20000 |
| KW 21 | 72614 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 86645 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 12645 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 29: 1000 |
| KW 21 | 15 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 26728 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 26728 |
| Zukünftiger Wareneingang |
KW 34: 20000
KW 38: 25000 |
| KW 21 | 14612 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 17059 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 17059 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 45: 15000 |
| KW 21 | 25521 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 70245 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 12995 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 45: 60000 |
| KW 21 | 29973 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 40566 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 21 | 20379 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 46157 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 16157 |
| Zukünftiger Wareneingang |
KW 34: 4000
KW 39: 26000 |
| KW 21 | 23410 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 61334 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 61334 |
| Zukünftiger Wareneingang |
KW 29: 75000
KW 33: 5000 |
| KW 21 | 4978 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 22000 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2000 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 34: 30000 |
| KW 21 | 35466 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 66761 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 26761 |
| Zukünftiger Wareneingang |
KW 34: 20000
KW 45: 30000 |
| KW 21 | 4927 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 4278 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4278 |
| Zukünftiger Wareneingang |
Eigenschaften
Produktnummer:
088011
Farbe:
pink
Länge:
380
mm
Breite:
3
mm
Höhe:
420
mm
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0,07
kg
Herkunftsland:
Indien
Zolltarifnummer:
42029298900
Verpackung
Verpackungsart:
nicht einzeln verpackt
Menge Großverpackung:
250
Menge Kleinverpackung:
50
Druckinformationen
Drucktechniken:
Digitaldruck, Digital-Transfer, Siebdruck
Druckgruppe 1:
Siebdruck Baumwolltaschen (ST2)
Druckbereich 1 Name:
Auf die Tasche/Beutel
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1:
4
Druckbereich 1 Breite:
260
mm
Druckbereich 1 Höhe:
270
mm
Druckgruppe 2:
Digitaltransfer [201-500cm²] (DTF3)
Druckbereich 2 Name:
Auf die Tasche/Beutel
Druckbereich 2 Breite:
250
mm
Druckbereich 2 Höhe:
200
mm
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2:
1