Bicolour Strandball Key West
Lagerbestand: 8405
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Standard
| Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
|---|---|---|---|
| orange | 8405 | 0 | 40000 (KW 18) |
| apfelgrün | 4369 | 0 | 30000 (KW 18) |
| blau | 0 | 0 | 150000 (KW 18) |
| grün | 17511 | 0 | 30000 (KW 18) |
| rot | 1797 | 0 | 100000 (KW 18) |
| Pink | 10101 | 0 | 20000 (KW 18) |
| violett | 11426 | 0 | 10000 (KW 18) |
| gelb | 4384 | 0 | 50000 (KW 18) |
| KW 08 | 8405 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 54847 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 14847 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 18: 40000 |
| KW 08 | 4369 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 33344 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3344 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 18: 30000 |
| KW 08 | 0 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 140018 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 18: 150000 |
| KW 08 | 17511 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 46894 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 16894 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 18: 30000 |
| KW 08 | 1797 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 104199 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4199 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 18: 100000 |
| KW 08 | 10101 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 25362 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5362 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 18: 20000 |
| KW 08 | 11426 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 13056 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3056 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 18: 10000 |
| KW 08 | 4384 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 54774 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4774 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 18: 50000 |
Allgemein
| Durchmesser Produkt | 260 mm |
|---|---|
| Material | PVC |
| Gewicht | 0,037 kg |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnummer | 95030095900 |
Druck
| Drucktechniken | Digital-Transfer, Siebdruck, Siebdrucktransfer |
|---|---|
| Druckgruppe 1 | Siebdruck (S1) |
| Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
| Druckbereich 1 Breite | 160 mm |
| Druckbereich 1 Höhe | 45 mm |
| Druckgruppe 2 | Siebdrucktransfer (TT1) |
| Druckbereich 2 Breite | 160 mm |
| Druckbereich 2 Höhe | 40 mm |
| Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 5 |
Verpackung
| Verpackungsart | nicht einzeln verpackt |
|---|---|
| Menge Großverpackung | 300 |
| Menge Kleinverpackung | 50 |