Elektronikfeuerzeug Lichtenstein
Lagerbestand: 5147
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
gelb | 5147 | 0 | 30000 (KW 51) |
blau | 15349 | 0 | |
weiss | 20561 | 0 | 100000 (KW 51) |
grau/silbergrau | 4255 | 0 | 20000 (KW 12) |
rot | 27477 | 0 | 20000 (KW 12) |
schwarz | 21868 | 0 | 50000 (KW 51) |
KW 49 | 5147 |
---|---|
KW 50 | 5147 |
KW 51 | 35147 |
KW 52 | 35147 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 35147 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 35147 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 51: 30000 |
KW 49 | 15349 |
---|---|
KW 50 | 15349 |
KW 51 | 15349 |
KW 52 | 15349 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 15349 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 15349 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 20561 |
---|---|
KW 50 | 20561 |
KW 51 | 120561 |
KW 52 | 120561 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 120561 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 120561 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 51: 100000 |
KW 49 | 4255 |
---|---|
KW 50 | 4255 |
KW 51 | 4255 |
KW 52 | 4255 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 24255 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4255 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 12: 20000 |
KW 49 | 27477 |
---|---|
KW 50 | 27470 |
KW 51 | 27470 |
KW 52 | 27470 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 47470 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 27470 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 12: 20000 |
KW 49 | 21868 |
---|---|
KW 50 | 21868 |
KW 51 | 71868 |
KW 52 | 71868 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 71868 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 71868 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 51: 50000 |
Allgemein
Länge Produkt | 25 mm |
---|---|
Breite Produkt | 11 mm |
Höhe Produkt | 82 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,02 kg |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96132000000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf der Seite |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 50 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 14 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Auf der Seite |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 14 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | nicht einzeln verpackt |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |