Karabiner Ring und Clip Employee
Lagerbestand: 27923
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
schwarz | 27923 | 0 | 40000 (KW 15) |
rot | 24266 | 0 | |
blau | 8922 | 0 | 30000 (KW 6) |
weiss | 11171 | 0 | 20000 (KW 6) |
KW 49 | 27923 |
---|---|
KW 50 | 14124 |
KW 51 | 14124 |
KW 52 | 14124 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 54124 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 14124 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 15: 40000 |
KW 49 | 24266 |
---|---|
KW 50 | 19836 |
KW 51 | 19836 |
KW 52 | 19836 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 19836 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 19836 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 8922 |
---|---|
KW 50 | 5700 |
KW 51 | 5700 |
KW 52 | 5700 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 35700 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5700 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 6: 30000 |
KW 49 | 11171 |
---|---|
KW 50 | 11171 |
KW 51 | 11171 |
KW 52 | 11171 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 31171 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 11171 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 6: 20000 |
Allgemein
Länge Produkt | 87 mm |
---|---|
Breite Produkt | 34 mm |
Höhe Produkt | 15 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,026 kg |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 73269098900 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf der Vorderseite |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 23 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 15 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC1) |
Name 1 Druckbereich 2 | Auf der Vorderseite |
Druckbereich 2 Breite | 25 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 15 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Karton-/Papierhülle |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |