Kugelschreiber Mao
Lagerbestand: 67274
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
blau | 67274 | 0 | 50000 (KW 52) |
grün | 54345 | 0 | |
schwarz | 52890 | 0 | |
gelb | 6127 | 0 | 40000 (KW 52) |
orange | 40344 | 0 | |
rot | 38870 | 0 |
KW 49 | 67274 |
---|---|
KW 50 | 37048 |
KW 51 | 37048 |
KW 52 | 87048 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 87048 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 87048 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 52: 50000 |
KW 49 | 54345 |
---|---|
KW 50 | 37660 |
KW 51 | 37660 |
KW 52 | 37660 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 37660 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 37660 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 52890 |
---|---|
KW 50 | 44480 |
KW 51 | 44480 |
KW 52 | 44480 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 44480 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 44480 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 6127 |
---|---|
KW 50 | 4502 |
KW 51 | 4502 |
KW 52 | 44502 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 44502 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 44502 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 52: 40000 |
KW 49 | 40344 |
---|---|
KW 50 | 17344 |
KW 51 | 17344 |
KW 52 | 17344 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 17344 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 17344 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 38870 |
---|---|
KW 50 | 30413 |
KW 51 | 30413 |
KW 52 | 30413 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 30413 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 30413 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 142 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 10 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,011 kg |
Minenfarbe | Blau |
Minen-Typ | Kunststoffmine |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Druckbereich 2 Breite | 40 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |