Kugelschreiber Moscow
Lagerbestand: 72455
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
burgund/natur | 72455 | 0 | 100000 (KW 3) |
hellblau | 118507 | 0 | 144280 (KW 1) |
orange | 226134 | 0 | 38181 (KW 1) |
gelb | 18258 | 0 |
200000 (KW 52)
13111 (KW 1) |
pink | 41490 | 0 | 115187 (KW 1) |
dunkelblau | 192052 | 0 | 300000 (KW 3) |
blau | 442093 | 0 | 29172 (KW 1) |
schwarz | 70558 | 0 |
111211 (KW 1)
200000 (KW 15) |
grün | 163529 | 0 | 100000 (KW 10) |
weiss | 275936 | 0 |
36951 (KW 1)
250000 (KW 4) |
rot | 168052 | 0 |
36951 (KW 1)
200000 (KW 15) |
türkis | 91845 | 0 | 200000 (KW 12) |
violett | 232729 | 0 | 24041 (KW 1) |
apfelgrün | 9200 | 0 |
36141 (KW 1)
200000 (KW 15) |
KW 50 | 72455 |
---|---|
KW 51 | 37010 |
KW 52 | 37010 |
KW 1 | 37010 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 137010 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 37010 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 100000 |
KW 50 | 118507 |
---|---|
KW 51 | 78777 |
KW 52 | 78777 |
KW 1 | 223057 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 223057 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 223057 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 144280 |
KW 50 | 226134 |
---|---|
KW 51 | 173313 |
KW 52 | 173313 |
KW 1 | 327167 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 327167 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 327167 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 38181 |
KW 50 | 18258 |
---|---|
KW 51 | 738 |
KW 52 | 200738 |
KW 1 | 336999 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 336999 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 336999 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 52: 200000
KW 1: 13111 |
KW 50 | 41490 |
---|---|
KW 51 | 20384 |
KW 52 | 20384 |
KW 1 | 135571 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 135571 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 135571 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 115187 |
KW 50 | 192052 |
---|---|
KW 51 | 86062 |
KW 52 | 86062 |
KW 1 | 86062 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 386062 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 86062 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 300000 |
KW 50 | 442093 |
---|---|
KW 51 | 311242 |
KW 52 | 311242 |
KW 1 | 622244 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 622244 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 622244 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 29172 |
KW 50 | 70558 |
---|---|
KW 51 | 13681 |
KW 52 | 13681 |
KW 1 | 391472 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 591472 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 391472 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 1: 111211
KW 15: 200000 |
KW 50 | 163529 |
---|---|
KW 51 | 95220 |
KW 52 | 95220 |
KW 1 | 95220 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 195220 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 95220 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 10: 100000 |
KW 50 | 275936 |
---|---|
KW 51 | 179621 |
KW 52 | 179621 |
KW 1 | 331652 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 581652 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 331652 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 1: 36951
KW 4: 250000 |
KW 50 | 168052 |
---|---|
KW 51 | 84085 |
KW 52 | 84085 |
KW 1 | 315816 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 515816 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 315816 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 1: 36951
KW 15: 200000 |
KW 50 | 91845 |
---|---|
KW 51 | 21729 |
KW 52 | 21729 |
KW 1 | 21729 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 221729 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 21729 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 12: 200000 |
KW 50 | 232729 |
---|---|
KW 51 | 164408 |
KW 52 | 164408 |
KW 1 | 328379 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 328379 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 328379 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 24041 |
KW 50 | 9200 |
---|---|
KW 51 | 108 |
KW 52 | 108 |
KW 1 | 176879 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 376879 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 176879 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 1: 36141
KW 15: 200000 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |