Kugelschreiber Moscow
Lagerbestand: 203981
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Rot | 203981 | 0 |
200000 (KW 31)
92068 (KW 36) |
hellblau | 117337 | 0 | 94327 (KW 36) |
Orange | 161183 | 0 |
50000 (KW 27)
100000 (KW 31) 87068 (KW 36) |
Gelb | 82202 | 0 | 200000 (KW 31) |
Pink | 21321 | 0 |
100000 (KW 31)
95197 (KW 36) |
dunkelblau | 322236 | 0 | 200000 (KW 31) |
Blau | 506267 | 0 |
100000 (KW 31)
39068 (KW 36) |
Schwarz | 377120 | 0 |
100000 (KW 31)
83068 (KW 36) |
Grün | 185515 | 0 | 100000 (KW 40) |
Bordeaux | 116329 | 0 | |
Weiß | 366135 | 0 |
100000 (KW 33)
89068 (KW 36) 100000 (KW 40) |
Türkis | 86080 | 0 |
250000 (KW 26)
100000 (KW 40) |
Lila | 196695 | 0 | 99270 (KW 36) |
apfelgrün | 168540 | 0 | 108068 (KW 36) |
KW 21 | 203981 |
---|---|
KW 22 | 135525 |
KW 23 | 135525 |
KW 24 | 135525 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 401653 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 135525 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 200000
KW 36: 92068 |
KW 21 | 117337 |
---|---|
KW 22 | 63005 |
KW 23 | 63005 |
KW 24 | 63005 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 157332 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 63005 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 94327 |
KW 21 | 161183 |
---|---|
KW 22 | 113955 |
KW 23 | 113955 |
KW 24 | 113955 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 356196 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 113955 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 27: 50000
KW 31: 100000 KW 36: 87068 |
KW 21 | 82202 |
---|---|
KW 22 | 45728 |
KW 23 | 45728 |
KW 24 | 45728 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 245728 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 45728 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 31: 200000 |
KW 21 | 21321 |
---|---|
KW 22 | 18280 |
KW 23 | 18280 |
KW 24 | 18280 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 213477 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 18280 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 100000
KW 36: 95197 |
KW 21 | 322236 |
---|---|
KW 22 | 255672 |
KW 23 | 255672 |
KW 24 | 255672 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 455672 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 255672 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 31: 200000 |
KW 21 | 506267 |
---|---|
KW 22 | 448164 |
KW 23 | 448164 |
KW 24 | 448164 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 645145 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 448164 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 100000
KW 36: 39068 |
KW 21 | 377120 |
---|---|
KW 22 | 264012 |
KW 23 | 264012 |
KW 24 | 264012 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 458541 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 264012 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 100000
KW 36: 83068 |
KW 21 | 185515 |
---|---|
KW 22 | 141406 |
KW 23 | 141406 |
KW 24 | 141406 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 241406 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 141406 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 40: 100000 |
KW 21 | 116329 |
---|---|
KW 22 | 72319 |
KW 23 | 72319 |
KW 24 | 72319 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 72319 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 72319 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 21 | 366135 |
---|---|
KW 22 | 318096 |
KW 23 | 318096 |
KW 24 | 318096 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 611273 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 318096 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 33: 100000
KW 36: 89068 KW 40: 100000 |
KW 21 | 86080 |
---|---|
KW 22 | 42951 |
KW 23 | 42951 |
KW 24 | 42951 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 392951 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 42951 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 26: 250000
KW 40: 100000 |
KW 21 | 196695 |
---|---|
KW 22 | 132593 |
KW 23 | 132593 |
KW 24 | 132593 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 231863 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 132593 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 99270 |
KW 21 | 168540 |
---|---|
KW 22 | 102858 |
KW 23 | 102858 |
KW 24 | 102858 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 213814 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 102858 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 108068 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |