Kugelschreiber Moscow
Lagerbestand: 447489
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Weiß | 447489 | 0 | 89068 (KW 16) |
hellblau | 108319 | 0 | 105068 (KW 16) |
Orange | 195054 | 0 |
87068 (KW 16)
50000 (KW 26) 100000 (KW 30) |
Gelb | 83664 | 0 | 200000 (KW 30) |
Pink | 33354 | 0 |
105068 (KW 16)
100000 (KW 30) |
dunkelblau | 362984 | 0 | 200000 (KW 26) |
Blau | 411159 | 0 |
108068 (KW 16)
100000 (KW 30) |
Schwarz | 122054 | 0 |
200000 (KW 16)
100000 (KW 30) |
Grün | 221196 | 0 | |
Bordeaux | 128390 | 0 | |
Rot | 138511 | 0 |
200000 (KW 16)
200000 (KW 30) |
Türkis | 161944 | 0 | 250000 (KW 26) |
Lila | 207903 | 0 | 108068 (KW 16) |
apfelgrün | 103 | 0 | 197000 (KW 16) |
KW 13 | 447489 |
---|---|
KW 14 | 387981 |
KW 15 | 387981 |
KW 16 | 490009 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 490009 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 490009 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 89068 |
KW 13 | 108319 |
---|---|
KW 14 | 48952 |
KW 15 | 48952 |
KW 16 | 154020 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 154020 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 154020 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 105068 |
KW 13 | 195054 |
---|---|
KW 14 | 127329 |
KW 15 | 127329 |
KW 16 | 228397 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 378397 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 228397 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 16: 87068
KW 26: 50000 KW 30: 100000 |
KW 13 | 83664 |
---|---|
KW 14 | 37920 |
KW 15 | 37920 |
KW 16 | 37920 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 237920 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 37920 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 30: 200000 |
KW 13 | 33354 |
---|---|
KW 14 | 19262 |
KW 15 | 19262 |
KW 16 | 124330 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 224330 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 124330 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 16: 105068
KW 30: 100000 |
KW 13 | 362984 |
---|---|
KW 14 | 273177 |
KW 15 | 273177 |
KW 16 | 273177 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 473177 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 273177 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 26: 200000 |
KW 13 | 411159 |
---|---|
KW 14 | 313206 |
KW 15 | 313206 |
KW 16 | 488054 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 588054 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 488054 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 16: 108068
KW 30: 100000 |
KW 13 | 122054 |
---|---|
KW 14 | 67841 |
KW 15 | 67841 |
KW 16 | 463239 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 563239 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 463239 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 16: 200000
KW 30: 100000 |
KW 13 | 221196 |
---|---|
KW 14 | 162736 |
KW 15 | 162736 |
KW 16 | 162736 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 162736 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 162736 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 13 | 128390 |
---|---|
KW 14 | 73319 |
KW 15 | 73319 |
KW 16 | 73319 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 73319 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 73319 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 13 | 138511 |
---|---|
KW 14 | 56170 |
KW 15 | 56170 |
KW 16 | 361188 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 561188 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 361188 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 16: 200000
KW 30: 200000 |
KW 13 | 161944 |
---|---|
KW 14 | 91930 |
KW 15 | 91930 |
KW 16 | 91930 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 341930 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 91930 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 26: 250000 |
KW 13 | 207903 |
---|---|
KW 14 | 132350 |
KW 15 | 132350 |
KW 16 | 240418 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 240418 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 240418 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 108068 |
KW 13 | 103 |
---|---|
KW 14 | 73 |
KW 15 | 73 |
KW 16 | 315981 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 315981 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 315981 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 197000 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Minen-Typ | Großraummine |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |