Kugelschreiber Moscow
Lagerbestand: 46858
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
gelb | 46858 | 0 | 200000 (KW 1) |
hellblau | 118607 | 0 | 144280 (KW 1) |
orange | 226734 | 0 | 38181 (KW 1) |
pink | 43190 | 0 | 115187 (KW 1) |
dunkelblau | 220503 | 0 | 300000 (KW 3) |
blau | 442095 | 0 | 29172 (KW 1) |
schwarz | 82408 | 0 |
111211 (KW 1)
200000 (KW 15) |
grün | 164533 | 0 | 100000 (KW 10) |
burgund/natur | 72455 | 0 | 100000 (KW 3) |
weiss | 276036 | 0 |
36951 (KW 1)
250000 (KW 4) |
rot | 191052 | 0 |
36951 (KW 1)
200000 (KW 15) |
türkis | 62495 | 0 | 200000 (KW 12) |
violett | 233229 | 0 | 24041 (KW 1) |
apfelgrün | 10700 | 0 |
36141 (KW 1)
200000 (KW 15) |
KW 50 | 46858 |
---|---|
KW 51 | 8738 |
KW 52 | 208738 |
KW 53 | 344999 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 344999 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 344999 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 200000 |
KW 50 | 118607 |
---|---|
KW 51 | 78777 |
KW 52 | 78777 |
KW 53 | 223057 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 223057 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 223057 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 144280 |
KW 50 | 226734 |
---|---|
KW 51 | 173913 |
KW 52 | 173913 |
KW 53 | 327767 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 327767 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 327767 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 38181 |
KW 50 | 43190 |
---|---|
KW 51 | 20384 |
KW 52 | 20384 |
KW 53 | 135571 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 135571 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 135571 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 115187 |
KW 50 | 220503 |
---|---|
KW 51 | 114063 |
KW 52 | 114063 |
KW 53 | 114063 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 414063 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 114063 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 300000 |
KW 50 | 442095 |
---|---|
KW 51 | 311244 |
KW 52 | 311244 |
KW 53 | 622246 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 622246 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 622246 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 29172 |
KW 50 | 82408 |
---|---|
KW 51 | 24681 |
KW 52 | 24681 |
KW 53 | 402472 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 602472 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 402472 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 1: 111211
KW 15: 200000 |
KW 50 | 164533 |
---|---|
KW 51 | 95221 |
KW 52 | 95221 |
KW 53 | 95221 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 195221 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 95221 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 10: 100000 |
KW 50 | 72455 |
---|---|
KW 51 | 37010 |
KW 52 | 37010 |
KW 53 | 37010 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 137010 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 37010 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 100000 |
KW 50 | 276036 |
---|---|
KW 51 | 179621 |
KW 52 | 179621 |
KW 53 | 331652 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 581652 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 331652 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 1: 36951
KW 4: 250000 |
KW 50 | 191052 |
---|---|
KW 51 | 84085 |
KW 52 | 84085 |
KW 53 | 315816 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 515816 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 315816 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 1: 36951
KW 15: 200000 |
KW 50 | 62495 |
---|---|
KW 51 | 27229 |
KW 52 | 27229 |
KW 53 | 27229 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 227229 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 27229 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 12: 200000 |
KW 50 | 233229 |
---|---|
KW 51 | 164408 |
KW 52 | 164408 |
KW 53 | 328379 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 328379 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 328379 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 24041 |
KW 50 | 10700 |
---|---|
KW 51 | 108 |
KW 52 | 108 |
KW 53 | 176879 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 376879 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 176879 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 1: 36141
KW 15: 200000 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |