Kugelschreiber Moscow
Lagerbestand: 83664
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Gelb | 83664 | 0 | 200000 (KW 30) |
hellblau | 108319 | 0 | 105068 (KW 16) |
Orange | 198580 | 0 |
87068 (KW 16)
50000 (KW 26) 100000 (KW 30) |
Pink | 33854 | 0 |
105068 (KW 16)
100000 (KW 30) |
dunkelblau | 367484 | 0 | 200000 (KW 26) |
Blau | 415125 | 0 |
108068 (KW 16)
100000 (KW 30) |
Schwarz | 122554 | 0 |
200000 (KW 16)
100000 (KW 30) |
Grün | 223196 | 0 | |
Bordeaux | 128390 | 0 | |
Weiß | 450499 | 0 | 89068 (KW 16) |
Rot | 140112 | 0 |
200000 (KW 16)
200000 (KW 30) |
Türkis | 168944 | 0 | 250000 (KW 26) |
Lila | 207903 | 0 | 108068 (KW 16) |
apfelgrün | 103 | 0 | 197000 (KW 16) |
KW 12 | 83664 |
---|---|
KW 13 | 37920 |
KW 14 | 37920 |
KW 15 | 37920 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 237920 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 37920 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 30: 200000 |
KW 12 | 108319 |
---|---|
KW 13 | 48952 |
KW 14 | 48952 |
KW 15 | 154020 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 154020 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 154020 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 105068 |
KW 12 | 198580 |
---|---|
KW 13 | 127330 |
KW 14 | 127330 |
KW 15 | 228398 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 378398 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 228398 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 16: 87068
KW 26: 50000 KW 30: 100000 |
KW 12 | 33854 |
---|---|
KW 13 | 19262 |
KW 14 | 19262 |
KW 15 | 124330 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 224330 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 124330 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 16: 105068
KW 30: 100000 |
KW 12 | 367484 |
---|---|
KW 13 | 277177 |
KW 14 | 277177 |
KW 15 | 277177 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 477177 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 277177 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 26: 200000 |
KW 12 | 415125 |
---|---|
KW 13 | 313307 |
KW 14 | 313307 |
KW 15 | 488155 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 588155 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 488155 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 16: 108068
KW 30: 100000 |
KW 12 | 122554 |
---|---|
KW 13 | 67841 |
KW 14 | 67841 |
KW 15 | 463239 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 563239 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 463239 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 16: 200000
KW 30: 100000 |
KW 12 | 223196 |
---|---|
KW 13 | 163736 |
KW 14 | 163736 |
KW 15 | 163736 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 163736 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 163736 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 12 | 128390 |
---|---|
KW 13 | 73319 |
KW 14 | 73319 |
KW 15 | 73319 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 73319 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 73319 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 12 | 450499 |
---|---|
KW 13 | 387981 |
KW 14 | 387981 |
KW 15 | 490009 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 490009 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 490009 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 89068 |
KW 12 | 140112 |
---|---|
KW 13 | 57271 |
KW 14 | 57271 |
KW 15 | 362289 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 562289 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 362289 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 16: 200000
KW 30: 200000 |
KW 12 | 168944 |
---|---|
KW 13 | 168930 |
KW 14 | 168930 |
KW 15 | 168930 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 418930 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 168930 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 26: 250000 |
KW 12 | 207903 |
---|---|
KW 13 | 132350 |
KW 14 | 132350 |
KW 15 | 240418 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 240418 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 240418 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 108068 |
KW 12 | 103 |
---|---|
KW 13 | 73 |
KW 14 | 73 |
KW 15 | 315981 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 315981 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 315981 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 197000 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Minen-Typ | Großraummine |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |