Kugelschreiber Moscow
Lagerbestand: 81247
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Gelb | 81247 | 0 |
200000 (KW 31)
21100 (KW 42) |
hellblau | 107537 | 0 | 91800 (KW 42) |
Orange | 148633 | 0 |
50000 (KW 27)
100000 (KW 31) 91800 (KW 42) |
Pink | 9381 | 0 |
100000 (KW 31)
91800 (KW 42) |
dunkelblau | 300036 | 0 | 200000 (KW 31) |
Blau | 486746 | 0 |
100000 (KW 31)
91800 (KW 42) |
Schwarz | 366470 | 0 |
100000 (KW 31)
91800 (KW 42) |
Grün | 176369 | 0 | 100000 (KW 40) |
Bordeaux | 112378 | 0 | |
Weiß | 346517 | 0 |
100000 (KW 33)
100000 (KW 40) 91800 (KW 42) |
Rot | 180456 | 0 |
200000 (KW 31)
91800 (KW 42) 100000 (KW 46) |
Türkis | 260 | 0 |
250000 (KW 26)
100000 (KW 40) 100000 (KW 46) |
Lila | 181394 | 0 | 91800 (KW 42) |
apfelgrün | 137638 | 0 | 91800 (KW 42) |
KW 24 | 81247 |
---|---|
KW 25 | 46578 |
KW 26 | 46578 |
KW 27 | 46578 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 267678 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 46578 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 200000
KW 42: 21100 |
KW 24 | 107537 |
---|---|
KW 25 | 54755 |
KW 26 | 54755 |
KW 27 | 54755 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 167655 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 54755 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 42: 91800 |
KW 24 | 148633 |
---|---|
KW 25 | 106505 |
KW 26 | 106505 |
KW 27 | 156505 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 369405 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 156505 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 27: 50000
KW 31: 100000 KW 42: 91800 |
KW 24 | 9381 |
---|---|
KW 25 | 8980 |
KW 26 | 8980 |
KW 27 | 8980 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 221880 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8980 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 100000
KW 42: 91800 |
KW 24 | 300036 |
---|---|
KW 25 | 208372 |
KW 26 | 208372 |
KW 27 | 208372 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 408372 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 208372 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 31: 200000 |
KW 24 | 486746 |
---|---|
KW 25 | 412013 |
KW 26 | 412013 |
KW 27 | 412013 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 624913 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 412013 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 100000
KW 42: 91800 |
KW 24 | 366470 |
---|---|
KW 25 | 208312 |
KW 26 | 208312 |
KW 27 | 208312 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 421212 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 208312 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 100000
KW 42: 91800 |
KW 24 | 176369 |
---|---|
KW 25 | 137855 |
KW 26 | 137855 |
KW 27 | 137855 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 237855 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 137855 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 40: 100000 |
KW 24 | 112378 |
---|---|
KW 25 | 71868 |
KW 26 | 71868 |
KW 27 | 71868 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 71868 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 71868 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 24 | 346517 |
---|---|
KW 25 | 275345 |
KW 26 | 275345 |
KW 27 | 275345 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 588245 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 275345 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 33: 100000
KW 40: 100000 KW 42: 91800 |
KW 24 | 180456 |
---|---|
KW 25 | 102975 |
KW 26 | 102975 |
KW 27 | 102975 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 485875 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 102975 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 200000
KW 42: 91800 KW 46: 100000 |
KW 24 | 260 |
---|---|
KW 25 | 46 |
KW 26 | 244046 |
KW 27 | 244046 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 444046 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 244046 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 26: 250000
KW 40: 100000 KW 46: 100000 |
KW 24 | 181394 |
---|---|
KW 25 | 118042 |
KW 26 | 118042 |
KW 27 | 118042 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 230942 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 118042 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 42: 91800 |
KW 24 | 137638 |
---|---|
KW 25 | 93506 |
KW 26 | 93506 |
KW 27 | 93506 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 220406 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 93506 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 42: 91800 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |