Kugelschreiber Moscow
Lagerbestand: 166963
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Orange | 166963 | 0 |
50000 (KW 27)
100000 (KW 30) 87068 (KW 36) |
hellblau | 116197 | 0 | 102327 (KW 36) |
Gelb | 82877 | 0 | 200000 (KW 30) |
Pink | 18056 | 0 |
100000 (KW 30)
103197 (KW 36) |
dunkelblau | 352522 | 0 | 200000 (KW 26) |
Blau | 517554 | 0 |
100000 (KW 30)
39068 (KW 36) |
Schwarz | 235426 | 0 |
100000 (KW 30)
108068 (KW 36) |
Grün | 194591 | 0 | |
Bordeaux | 118830 | 0 | |
Weiß | 397857 | 0 |
100000 (KW 33)
89068 (KW 36) |
Rot | 140491 | 0 |
200000 (KW 30)
92068 (KW 36) |
Türkis | 98406 | 0 | 250000 (KW 26) |
Lila | 195597 | 0 | 107270 (KW 36) |
apfelgrün | 97895 | 0 | 108068 (KW 36) |
KW 18 | 166963 |
---|---|
KW 19 | 109980 |
KW 20 | 109980 |
KW 21 | 109980 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 360221 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 109980 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 27: 50000
KW 30: 100000 KW 36: 87068 |
KW 18 | 116197 |
---|---|
KW 19 | 59105 |
KW 20 | 59105 |
KW 21 | 59105 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 161432 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 59105 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 102327 |
KW 18 | 82877 |
---|---|
KW 19 | 44753 |
KW 20 | 44753 |
KW 21 | 44753 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 244753 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 44753 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 30: 200000 |
KW 18 | 18056 |
---|---|
KW 19 | 15305 |
KW 20 | 15305 |
KW 21 | 15305 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 218502 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 15305 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 30: 100000
KW 36: 103197 |
KW 18 | 352522 |
---|---|
KW 19 | 275673 |
KW 20 | 275673 |
KW 21 | 275673 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 475673 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 275673 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 26: 200000 |
KW 18 | 517554 |
---|---|
KW 19 | 444291 |
KW 20 | 444291 |
KW 21 | 444291 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 649272 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 444291 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 30: 100000
KW 36: 39068 |
KW 18 | 235426 |
---|---|
KW 19 | 185763 |
KW 20 | 185763 |
KW 21 | 185763 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 480292 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 185763 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 30: 100000
KW 36: 108068 |
KW 18 | 194591 |
---|---|
KW 19 | 145432 |
KW 20 | 145432 |
KW 21 | 145432 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 145432 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 145432 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 18 | 118830 |
---|---|
KW 19 | 72320 |
KW 20 | 72320 |
KW 21 | 72320 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 72320 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 72320 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 18 | 397857 |
---|---|
KW 19 | 372148 |
KW 20 | 372148 |
KW 21 | 372148 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 573325 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 372148 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 33: 100000
KW 36: 89068 |
KW 18 | 140491 |
---|---|
KW 19 | 131550 |
KW 20 | 131550 |
KW 21 | 131550 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 435678 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 131550 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 30: 200000
KW 36: 92068 |
KW 18 | 98406 |
---|---|
KW 19 | 46177 |
KW 20 | 46177 |
KW 21 | 46177 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 296177 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 46177 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 26: 250000 |
KW 18 | 195597 |
---|---|
KW 19 | 128794 |
KW 20 | 128794 |
KW 21 | 128794 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 236064 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 128794 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 107270 |
KW 18 | 97895 |
---|---|
KW 19 | 97633 |
KW 20 | 97633 |
KW 21 | 97633 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 216589 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 97633 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 108068 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |