Kugelschreiber Moscow
Lagerbestand: 237429
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
violett | 237429 | 0 | 24041 (KW 1) |
hellblau | 119107 | 0 | 144280 (KW 1) |
orange | 227234 | 0 | 38181 (KW 1) |
gelb | 57358 | 0 | 200000 (KW 1) |
pink | 43690 | 0 | 115187 (KW 1) |
dunkelblau | 221003 | 0 | 300000 (KW 3) |
blau | 451095 | 0 | 29172 (KW 1) |
schwarz | 101158 | 0 |
111211 (KW 1)
200000 (KW 15) |
grün | 166233 | 0 | 100000 (KW 10) |
burgund/natur | 72455 | 0 | 100000 (KW 3) |
weiss | 276636 | 0 |
36951 (KW 1)
250000 (KW 4) |
rot | 191752 | 0 |
36951 (KW 1)
200000 (KW 15) |
türkis | 79195 | 0 | 200000 (KW 12) |
apfelgrün | 1800 | 0 |
36141 (KW 1)
200000 (KW 15) |
KW 49 | 237429 |
---|---|
KW 50 | 168408 |
KW 51 | 168408 |
KW 52 | 168408 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 332379 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 332379 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 24041 |
KW 49 | 119107 |
---|---|
KW 50 | 79277 |
KW 51 | 79277 |
KW 52 | 79277 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 223557 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 223557 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 144280 |
KW 49 | 227234 |
---|---|
KW 50 | 174413 |
KW 51 | 174413 |
KW 52 | 174413 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 328267 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 328267 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 38181 |
KW 49 | 57358 |
---|---|
KW 50 | 19238 |
KW 51 | 19238 |
KW 52 | 19238 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 355499 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 355499 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 200000 |
KW 49 | 43690 |
---|---|
KW 50 | 20884 |
KW 51 | 20884 |
KW 52 | 20884 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 136071 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 136071 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 115187 |
KW 49 | 221003 |
---|---|
KW 50 | 114563 |
KW 51 | 114563 |
KW 52 | 114563 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 414563 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 114563 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 300000 |
KW 49 | 451095 |
---|---|
KW 50 | 311744 |
KW 51 | 311744 |
KW 52 | 311744 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 622746 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 622746 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 1: 29172 |
KW 49 | 101158 |
---|---|
KW 50 | 25181 |
KW 51 | 25181 |
KW 52 | 25181 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 602972 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 402972 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 1: 111211
KW 15: 200000 |
KW 49 | 166233 |
---|---|
KW 50 | 95721 |
KW 51 | 95721 |
KW 52 | 95721 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 195721 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 95721 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 10: 100000 |
KW 49 | 72455 |
---|---|
KW 50 | 37010 |
KW 51 | 37010 |
KW 52 | 37010 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 137010 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 37010 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 100000 |
KW 49 | 276636 |
---|---|
KW 50 | 180121 |
KW 51 | 180121 |
KW 52 | 180121 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 582152 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 332152 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 1: 36951
KW 4: 250000 |
KW 49 | 191752 |
---|---|
KW 50 | 84585 |
KW 51 | 84585 |
KW 52 | 84585 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 516316 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 316316 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 1: 36951
KW 15: 200000 |
KW 49 | 79195 |
---|---|
KW 50 | 61429 |
KW 51 | 61429 |
KW 52 | 61429 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 261429 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 61429 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 12: 200000 |
KW 49 | 1800 |
---|---|
KW 50 | 108 |
KW 51 | 108 |
KW 52 | 108 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 376879 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 176879 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 1: 36141
KW 15: 200000 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |