Kugelschreiber St. Petersburg
Lagerbestand: 151811
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Blau | 151811 | 0 | 17916 (KW 16) |
Orange | 118076 | 0 | 17916 (KW 16) |
Gelb | 341530 | 0 | 17916 (KW 16) |
Lila | 42027 | 0 | 30000 (KW 16) |
Bordeaux | 42810 | 0 | 17916 (KW 16) |
Pink | 78066 | 0 | 17916 (KW 16) |
Grün | 145990 | 0 | 17916 (KW 16) |
Rot | 225860 | 0 | 17916 (KW 16) |
Schwarz | 292868 | 0 | 17916 (KW 16) |
Türkis | 144923 | 0 | 17916 (KW 16) |
KW 12 | 151811 |
---|---|
KW 13 | 85949 |
KW 14 | 85949 |
KW 15 | 103865 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 103865 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 103865 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 12 | 118076 |
---|---|
KW 13 | 58759 |
KW 14 | 58759 |
KW 15 | 76675 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 76675 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 76675 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 12 | 341530 |
---|---|
KW 13 | 221832 |
KW 14 | 221832 |
KW 15 | 239748 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 239748 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 239748 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 12 | 42027 |
---|---|
KW 13 | 24470 |
KW 14 | 24470 |
KW 15 | 72386 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 72386 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 72386 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 30000 |
KW 12 | 42810 |
---|---|
KW 13 | 6774 |
KW 14 | 6774 |
KW 15 | 24690 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 24690 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 24690 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 12 | 78066 |
---|---|
KW 13 | 38744 |
KW 14 | 38744 |
KW 15 | 56660 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 56660 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 56660 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 12 | 145990 |
---|---|
KW 13 | 117031 |
KW 14 | 117031 |
KW 15 | 134947 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 134947 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 134947 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 12 | 225860 |
---|---|
KW 13 | 81325 |
KW 14 | 81325 |
KW 15 | 99241 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 99241 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 99241 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 12 | 292868 |
---|---|
KW 13 | 205058 |
KW 14 | 205058 |
KW 15 | 222974 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 222974 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 222974 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 12 | 144923 |
---|---|
KW 13 | 91761 |
KW 14 | 91761 |
KW 15 | 109677 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 109677 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 109677 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Minen-Typ | Großraummine |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |