Kugelschreiber St. Petersburg
Lagerbestand: 136035
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Rot | 136035 | 0 |
100000 (KW 33)
17916 (KW 36) |
Orange | 116311 | 0 | 17916 (KW 36) |
Gelb | 327004 | 0 | 17916 (KW 36) |
Lila | 70313 | 0 | 17916 (KW 36) |
Bordeaux | 36809 | 0 | 17916 (KW 36) |
Pink | 76072 | 0 | 17916 (KW 36) |
Grün | 143780 | 0 | 17916 (KW 36) |
Blau | 141927 | 0 |
100000 (KW 33)
17916 (KW 36) |
Schwarz | 284527 | 0 | 17916 (KW 36) |
Türkis | 141931 | 0 | 17916 (KW 36) |
KW 18 | 136035 |
---|---|
KW 19 | 0 |
KW 20 | 0 |
KW 21 | 0 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 69106 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 33: 100000
KW 36: 17916 |
KW 18 | 116311 |
---|---|
KW 19 | 58257 |
KW 20 | 58257 |
KW 21 | 58257 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 76173 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 58257 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 18 | 327004 |
---|---|
KW 19 | 210826 |
KW 20 | 210826 |
KW 21 | 210826 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 228742 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 210826 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 18 | 70313 |
---|---|
KW 19 | 53456 |
KW 20 | 53456 |
KW 21 | 53456 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 71372 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 53456 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 18 | 36809 |
---|---|
KW 19 | 6273 |
KW 20 | 6273 |
KW 21 | 6273 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 24189 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 6273 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 18 | 76072 |
---|---|
KW 19 | 37250 |
KW 20 | 37250 |
KW 21 | 37250 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 55166 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 37250 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 18 | 143780 |
---|---|
KW 19 | 116831 |
KW 20 | 116831 |
KW 21 | 116831 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 134747 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 116831 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 18 | 141927 |
---|---|
KW 19 | 82095 |
KW 20 | 82095 |
KW 21 | 82095 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 200011 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 82095 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 33: 100000
KW 36: 17916 |
KW 18 | 284527 |
---|---|
KW 19 | 199967 |
KW 20 | 199967 |
KW 21 | 199967 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 217883 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 199967 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 18 | 141931 |
---|---|
KW 19 | 89019 |
KW 20 | 89019 |
KW 21 | 89019 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 106935 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 89019 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |