Kugelschreiber St. Petersburg
Lagerbestand: 74071
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Pink | 74071 | 0 | 17916 (KW 36) |
Orange | 114809 | 0 | 17916 (KW 36) |
Gelb | 326503 | 0 | 17916 (KW 36) |
Lila | 17312 | 0 | 17916 (KW 36) |
Bordeaux | 31808 | 0 | 17916 (KW 36) |
Grün | 143779 | 0 | 17916 (KW 36) |
Rot | 159139 | 0 |
100000 (KW 33)
17916 (KW 36) 200000 (KW 40) |
Blau | 136624 | 0 |
100000 (KW 33)
17916 (KW 36) |
Schwarz | 274126 | 0 | 17916 (KW 36) |
Türkis | 139830 | 0 | 17916 (KW 36) |
KW 21 | 74071 |
---|---|
KW 22 | 37249 |
KW 23 | 37249 |
KW 24 | 37249 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 55165 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 37249 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 21 | 114809 |
---|---|
KW 22 | 58255 |
KW 23 | 58255 |
KW 24 | 58255 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 76171 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 58255 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 21 | 326503 |
---|---|
KW 22 | 210325 |
KW 23 | 210325 |
KW 24 | 210325 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 228241 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 210325 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 21 | 17312 |
---|---|
KW 22 | 2455 |
KW 23 | 2455 |
KW 24 | 2455 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20371 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2455 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 21 | 31808 |
---|---|
KW 22 | 1272 |
KW 23 | 1272 |
KW 24 | 1272 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 19188 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1272 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 21 | 143779 |
---|---|
KW 22 | 116830 |
KW 23 | 116830 |
KW 24 | 116830 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 134746 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 116830 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 21 | 159139 |
---|---|
KW 22 | 25179 |
KW 23 | 25179 |
KW 24 | 25179 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 343095 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 25179 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 33: 100000
KW 36: 17916 KW 40: 200000 |
KW 21 | 136624 |
---|---|
KW 22 | 80792 |
KW 23 | 80792 |
KW 24 | 80792 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 198708 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 80792 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 33: 100000
KW 36: 17916 |
KW 21 | 274126 |
---|---|
KW 22 | 191966 |
KW 23 | 191966 |
KW 24 | 191966 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 209882 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 191966 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
KW 21 | 139830 |
---|---|
KW 22 | 88918 |
KW 23 | 88918 |
KW 24 | 88918 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 106834 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 88918 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 36: 17916 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |