Kugelschreiber St. Petersburg
Lagerbestand: 143923
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Türkis | 143923 | 0 | 17916 (KW 16) |
Orange | 118076 | 0 | 17916 (KW 16) |
Gelb | 337510 | 0 | 17916 (KW 16) |
Lila | 40927 | 0 | 30000 (KW 16) |
Bordeaux | 42810 | 0 | 17916 (KW 16) |
Pink | 78066 | 0 | 17916 (KW 16) |
Grün | 145990 | 0 | 17916 (KW 16) |
Rot | 224860 | 0 | 17916 (KW 16) |
Blau | 150811 | 0 | 17916 (KW 16) |
Schwarz | 290868 | 0 | 17916 (KW 16) |
KW 13 | 143923 |
---|---|
KW 14 | 90761 |
KW 15 | 90761 |
KW 16 | 108677 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 108677 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 108677 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 13 | 118076 |
---|---|
KW 14 | 58759 |
KW 15 | 58759 |
KW 16 | 76675 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 76675 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 76675 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 13 | 337510 |
---|---|
KW 14 | 220832 |
KW 15 | 220832 |
KW 16 | 238748 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 238748 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 238748 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 13 | 40927 |
---|---|
KW 14 | 23470 |
KW 15 | 23470 |
KW 16 | 71386 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 71386 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 71386 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 30000 |
KW 13 | 42810 |
---|---|
KW 14 | 6774 |
KW 15 | 6774 |
KW 16 | 24690 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 24690 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 24690 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 13 | 78066 |
---|---|
KW 14 | 38744 |
KW 15 | 38744 |
KW 16 | 56660 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 56660 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 56660 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 13 | 145990 |
---|---|
KW 14 | 117031 |
KW 15 | 117031 |
KW 16 | 134947 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 134947 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 134947 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 13 | 224860 |
---|---|
KW 14 | 81325 |
KW 15 | 81325 |
KW 16 | 99241 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 99241 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 99241 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 13 | 150811 |
---|---|
KW 14 | 84949 |
KW 15 | 84949 |
KW 16 | 102865 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 102865 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 102865 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
KW 13 | 290868 |
---|---|
KW 14 | 203058 |
KW 15 | 203058 |
KW 16 | 220974 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 220974 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 220974 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 17916 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Minen-Typ | Großraummine |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |