Sonnenbrille Atlanta
Lagerbestand: 5107
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Blau | 5107 | 0 | 10000 (KW 28) |
Rot | 18694 | 0 | |
Pink | 12347 | 0 | |
Orange | 5225 | 0 | |
Lila | 11409 | 0 | |
Schwarz | 31988 | 0 | 20000 (KW 34) |
Weiß | 12991 | 0 | |
apfelgrün | 14343 | 0 | |
Gelb | 11454 | 0 |
KW 17 | 5107 |
---|---|
KW 18 | 2076 |
KW 19 | 2076 |
KW 20 | 2076 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 12076 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2076 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 28: 10000 |
KW 17 | 18694 |
---|---|
KW 18 | 17675 |
KW 19 | 17675 |
KW 20 | 17675 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 17675 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 17675 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 17 | 12347 |
---|---|
KW 18 | 8262 |
KW 19 | 8262 |
KW 20 | 8262 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8262 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8262 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 17 | 5225 |
---|---|
KW 18 | 1756 |
KW 19 | 1756 |
KW 20 | 1756 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 1756 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1756 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 17 | 11409 |
---|---|
KW 18 | 8062 |
KW 19 | 8062 |
KW 20 | 8062 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8062 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8062 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 17 | 31988 |
---|---|
KW 18 | 30033 |
KW 19 | 30033 |
KW 20 | 30033 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 50033 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 30033 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 34: 20000 |
KW 17 | 12991 |
---|---|
KW 18 | 6355 |
KW 19 | 6355 |
KW 20 | 6355 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 6355 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 6355 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 17 | 14343 |
---|---|
KW 18 | 6845 |
KW 19 | 6845 |
KW 20 | 6845 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 6845 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 6845 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 17 | 11454 |
---|---|
KW 18 | 1447 |
KW 19 | 1447 |
KW 20 | 1447 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 1447 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1447 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 143 mm |
---|---|
Breite Produkt | 143 mm |
Höhe Produkt | 48 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,035 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 90041091000 |
Druck
Drucktechniken | Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T3) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf dem Henkel |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 35 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 10 mm |
Verpackung
Verpackungsart | Karton-/Papierhülle |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 20 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
4,4’-Isopropylidendiphenol; Bisphenol A; BPA | 201-245-8 | 80-05-7 | 01/17 |
4-tert-Butylphenol | 202-679-0 | 98-54-4 | 01.07.2019 |
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und seine Salze | - | - | 01.01.2020 |