Sonnenbrille Atlanta
Lagerbestand: 6026
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
weiss | 6026 | 0 | 10000 (KW 50) |
rot | 10948 | 0 | 20000 (KW 15) |
pink | 3873 | 0 | 10000 (KW 3) |
orange | 3473 | 0 | |
violett | 3073 | 0 | 10000 (KW 52) |
blau | 7651 | 0 | |
schwarz | 41900 | 0 | |
apfelgrün | 5582 | 0 | 10000 (KW 52) |
gelb | 3138 | 0 |
KW 49 | 6026 |
---|---|
KW 50 | 13039 |
KW 51 | 13039 |
KW 52 | 13039 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 13039 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 13039 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 50: 10000 |
KW 49 | 10948 |
---|---|
KW 50 | 5894 |
KW 51 | 5894 |
KW 52 | 5894 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 25894 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5894 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 15: 20000 |
KW 49 | 3873 |
---|---|
KW 50 | 3873 |
KW 51 | 3873 |
KW 52 | 3873 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 13873 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3873 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 10000 |
KW 49 | 3473 |
---|---|
KW 50 | 3473 |
KW 51 | 3473 |
KW 52 | 3473 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3473 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3473 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 3073 |
---|---|
KW 50 | 3073 |
KW 51 | 3073 |
KW 52 | 13073 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 13073 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 13073 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 52: 10000 |
KW 49 | 7651 |
---|---|
KW 50 | 5001 |
KW 51 | 5001 |
KW 52 | 5001 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5001 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5001 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 41900 |
---|---|
KW 50 | 41259 |
KW 51 | 41259 |
KW 52 | 41259 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 41259 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 41259 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 49 | 5582 |
---|---|
KW 50 | 2655 |
KW 51 | 2655 |
KW 52 | 12655 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 12655 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 12655 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 52: 10000 |
KW 49 | 3138 |
---|---|
KW 50 | 2666 |
KW 51 | 2666 |
KW 52 | 2666 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 2666 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2666 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 143 mm |
---|---|
Breite Produkt | 143 mm |
Höhe Produkt | 48 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,035 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 90041091000 |
Druck
Drucktechniken | Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T3) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf dem Henkel |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 35 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 10 mm |
Verpackung
Verpackungsart | Karton-/Papierhülle |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 20 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
4,4’-Isopropylidendiphenol; Bisphenol A; BPA | 201-245-8 | 80-05-7 | 01/17 |
4-tert-Butylphenol | 202-679-0 | 98-54-4 | 01.07.2019 |
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und seine Salze | - | - | 01.01.2020 |