Sonnenbrille Atlanta
Lagerbestand: 11879
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Gelb | 11879 | 0 | |
Rot | 7746 | 0 | 20000 (KW 15) |
Pink | 13366 | 0 | |
Orange | 6506 | 0 | |
Lila | 12463 | 0 | |
Blau | 3616 | 0 | 10000 (KW 26) |
Schwarz | 34791 | 0 | |
Weiß | 13650 | 0 | |
apfelgrün | 14603 | 0 |
KW 13 | 11879 |
---|---|
KW 14 | 1872 |
KW 15 | 1872 |
KW 16 | 1872 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 1872 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1872 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 13 | 7746 |
---|---|
KW 14 | 4676 |
KW 15 | 24676 |
KW 16 | 24676 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 24676 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 24676 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 15: 20000 |
KW 13 | 13366 |
---|---|
KW 14 | 8366 |
KW 15 | 8366 |
KW 16 | 8366 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8366 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8366 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 13 | 6506 |
---|---|
KW 14 | 1857 |
KW 15 | 1857 |
KW 16 | 1857 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 1857 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1857 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 13 | 12463 |
---|---|
KW 14 | 8061 |
KW 15 | 8061 |
KW 16 | 8061 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8061 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8061 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 13 | 3616 |
---|---|
KW 14 | 136 |
KW 15 | 136 |
KW 16 | 136 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 10136 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 136 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 26: 10000 |
KW 13 | 34791 |
---|---|
KW 14 | 30422 |
KW 15 | 30422 |
KW 16 | 30422 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 30422 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 30422 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 13 | 13650 |
---|---|
KW 14 | 5923 |
KW 15 | 5923 |
KW 16 | 5923 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5923 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5923 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 13 | 14603 |
---|---|
KW 14 | 7005 |
KW 15 | 7005 |
KW 16 | 7005 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 7005 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 7005 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 143 mm |
---|---|
Breite Produkt | 143 mm |
Höhe Produkt | 48 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,035 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 90041091000 |
Druck
Drucktechniken | Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T3) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf dem Henkel |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 35 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 10 mm |
Verpackung
Verpackungsart | Karton-/Papierhülle |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 20 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
4,4’-Isopropylidendiphenol; Bisphenol A; BPA | 201-245-8 | 80-05-7 | 01/17 |
4-tert-Butylphenol | 202-679-0 | 98-54-4 | 01.07.2019 |
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und seine Salze | - | - | 01.01.2020 |