Sonnenbrille Atlanta
Lagerbestand: 8468
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
orange | 8468 | 0 | |
rot | 10947 | 0 | 20000 (KW 15) |
pink | 3873 | 0 | 10000 (KW 3) |
violett | 3073 | 0 | 10000 (KW 52) |
blau | 12401 | 0 | |
schwarz | 50664 | 0 | |
weiss | 5926 | 0 | 10000 (KW 50) |
apfelgrün | 5542 | 0 | 10000 (KW 52) |
gelb | 13098 | 0 |
KW 50 | 8468 |
---|---|
KW 51 | 3468 |
KW 52 | 3468 |
KW 1 | 3468 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3468 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3468 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 10947 |
---|---|
KW 51 | 5893 |
KW 52 | 5893 |
KW 1 | 5893 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 25893 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5893 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 15: 20000 |
KW 50 | 3873 |
---|---|
KW 51 | 3873 |
KW 52 | 3873 |
KW 1 | 3873 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 13873 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3873 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 10000 |
KW 50 | 3073 |
---|---|
KW 51 | 3073 |
KW 52 | 13073 |
KW 1 | 13073 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 13073 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 13073 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 52: 10000 |
KW 50 | 12401 |
---|---|
KW 51 | 5001 |
KW 52 | 5001 |
KW 1 | 5001 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5001 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5001 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 50664 |
---|---|
KW 51 | 41258 |
KW 52 | 41258 |
KW 1 | 41258 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 41258 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 41258 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 5926 |
---|---|
KW 51 | 13039 |
KW 52 | 13039 |
KW 1 | 13039 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 13039 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 13039 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 50: 10000 |
KW 50 | 5542 |
---|---|
KW 51 | 2655 |
KW 52 | 12655 |
KW 1 | 12655 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 12655 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 12655 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 52: 10000 |
KW 50 | 13098 |
---|---|
KW 51 | 2666 |
KW 52 | 2666 |
KW 1 | 2666 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 2666 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2666 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 143 mm |
---|---|
Breite Produkt | 143 mm |
Höhe Produkt | 48 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,035 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 90041091000 |
Druck
Drucktechniken | Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T3) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf dem Henkel |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 35 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 10 mm |
Verpackung
Verpackungsart | Karton-/Papierhülle |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 20 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
4,4’-Isopropylidendiphenol; Bisphenol A; BPA | 201-245-8 | 80-05-7 | 01/17 |
4-tert-Butylphenol | 202-679-0 | 98-54-4 | 01.07.2019 |
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und seine Salze | - | - | 01.01.2020 |