Sonnenbrille Atlanta
Lagerbestand: 8358
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Standard
| Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
|---|---|---|---|
| pink | 8358 | 0 | |
| rot | 20003 | 0 | |
| orange | 8308 | 0 | |
| violett | 6986 | 0 | |
| blau | 30744 | 0 | |
| schwarz | 26075 | 0 | |
| weiss | 10051 | 0 | |
| apfelgrün | 14425 | 0 | |
| gelb | 12276 | 0 |
| KW 10 | 8358 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 6751 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 6751 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 10 | 20003 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 16188 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 16188 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 10 | 8308 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 4476 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4476 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 10 | 6986 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 6494 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 6494 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 10 | 30744 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 28227 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 28227 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 10 | 26075 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 24636 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 24636 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 10 | 10051 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 7803 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 7803 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 10 | 14425 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 14747 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 14747 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 10 | 12276 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 10032 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 10032 |
| Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
| Länge Produkt | 143 mm |
|---|---|
| Breite Produkt | 143 mm |
| Höhe Produkt | 48 mm |
| Material | Kunststoff |
| Gewicht | 0,035 kg |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnummer | 90041091000 |
Druck
| Drucktechniken | Tampondruck |
|---|---|
| Druckgruppe 1 | Druck (T3) |
| Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
| Druckbereich 1 Breite | 35 mm |
| Druckbereich 1 Höhe | 10 mm |
Verpackung
| Verpackungsart | Karton-/Papierhülle |
|---|---|
| Menge Großverpackung | 500 |
| Menge Kleinverpackung | 20 |