Sonnenbrille Atlanta
Lagerbestand: 7008
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Standard
| Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
|---|---|---|---|
| violett | 7008 | 0 | |
| rot | 22781 | 0 | |
| pink | 8380 | 0 | |
| orange | 8807 | 0 | |
| blau | 32054 | 0 | |
| schwarz | 27560 | 0 | |
| weiss | 11072 | 0 | |
| apfelgrün | 14925 | 0 | |
| gelb | 12797 | 0 |
| KW 08 | 7008 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 6494 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 6494 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 08 | 22781 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 16188 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 16188 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 08 | 8380 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 6751 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 6751 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 08 | 8807 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 4476 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4476 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 08 | 32054 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 28227 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 28227 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 08 | 27560 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 24636 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 24636 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 08 | 11072 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 7803 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 7803 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 08 | 14925 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 14747 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 14747 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 08 | 12797 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 10032 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 10032 |
| Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
| Länge Produkt | 143 mm |
|---|---|
| Breite Produkt | 143 mm |
| Höhe Produkt | 48 mm |
| Material | Kunststoff |
| Gewicht | 0,035 kg |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnummer | 90041091000 |
Druck
| Drucktechniken | Tampondruck |
|---|---|
| Druckgruppe 1 | Druck (T3) |
| Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
| Druckbereich 1 Breite | 35 mm |
| Druckbereich 1 Höhe | 10 mm |
Verpackung
| Verpackungsart | Karton-/Papierhülle |
|---|---|
| Menge Großverpackung | 500 |
| Menge Kleinverpackung | 20 |