Sparschwein Leicester
Lagerbestand: 1517
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
blau | 1517 | 0 | 10000 (KW 5) |
rot | 6936 | 0 | |
transparent | 4350 | 0 | |
grün | 4388 | 0 |
KW 50 | 1517 |
---|---|
KW 51 | 833 |
KW 52 | 833 |
KW 53 | 833 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 10833 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 833 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 5: 10000 |
KW 50 | 6936 |
---|---|
KW 51 | 5897 |
KW 52 | 5897 |
KW 53 | 5897 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5897 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5897 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 4350 |
---|---|
KW 51 | 1897 |
KW 52 | 1897 |
KW 53 | 1897 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 1897 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1897 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 4388 |
---|---|
KW 51 | 2987 |
KW 52 | 2987 |
KW 53 | 2987 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 2987 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2987 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 126 mm |
---|---|
Breite Produkt | 100 mm |
Höhe Produkt | 101 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,136 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 39269097900 |
Druck
Drucktechniken | Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T4) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf der Seite |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 25 mm |
Verpackung
Verpackungsart | Karton + Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 50 |
Menge Kleinverpackung | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |