Sparschwein Leicester
Lagerbestand: 617
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Grün | 617 | 0 | 5000 (KW 29) |
Rot | 5562 | 0 | |
transparent | 4 | 0 | 10000 (KW 29) |
Blau | 9719 | 0 |
KW 21 | 617 |
---|---|
KW 22 | 361 |
KW 23 | 361 |
KW 24 | 361 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5361 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 361 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 29: 5000 |
KW 21 | 5562 |
---|---|
KW 22 | 4728 |
KW 23 | 4728 |
KW 24 | 4728 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 4728 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4728 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 21 | 4 |
---|---|
KW 22 | 0 |
KW 23 | 0 |
KW 24 | 0 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 9966 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 29: 10000 |
KW 21 | 9719 |
---|---|
KW 22 | 8326 |
KW 23 | 8326 |
KW 24 | 8326 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8326 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8326 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 126 mm |
---|---|
Breite Produkt | 100 mm |
Höhe Produkt | 101 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,136 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 39269097900 |
Druck
Drucktechniken | Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T4) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf der Seite |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 25 mm |
Verpackung
Verpackungsart | Karton + Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 50 |
Menge Kleinverpackung | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |