Sportbeutel Leopoldsburg
Lagerbestand: 22207
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
schwarz | 22207 | 0 | |
orange | 22012 | 0 | |
pink | 4801 | 0 | |
grün | 15176 | 0 | |
gelb | 24560 | 0 | |
apfelgrün | 16389 | 0 | |
blau | 9176 | 0 | |
weiss | 24759 | 0 | |
rot | 28220 | 0 | |
violett | 5588 | 0 | |
dunkelblau | 17608 | 0 | 20000 (KW 5) |
KW 50 | 22207 |
---|---|
KW 51 | 8652 |
KW 52 | 8652 |
KW 1 | 8652 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8652 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8652 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 22012 |
---|---|
KW 51 | 4175 |
KW 52 | 4175 |
KW 1 | 4175 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 4175 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4175 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 4801 |
---|---|
KW 51 | 3853 |
KW 52 | 3853 |
KW 1 | 3853 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3853 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3853 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 15176 |
---|---|
KW 51 | 4279 |
KW 52 | 4279 |
KW 1 | 4279 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 4279 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4279 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 24560 |
---|---|
KW 51 | 16576 |
KW 52 | 16576 |
KW 1 | 16576 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 16576 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 16576 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 16389 |
---|---|
KW 51 | 9473 |
KW 52 | 9473 |
KW 1 | 9473 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 9473 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 9473 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 9176 |
---|---|
KW 51 | 1615 |
KW 52 | 1615 |
KW 1 | 1615 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 1615 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1615 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 24759 |
---|---|
KW 51 | 16982 |
KW 52 | 16982 |
KW 1 | 16982 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 16982 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 16982 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 28220 |
---|---|
KW 51 | 20141 |
KW 52 | 20141 |
KW 1 | 20141 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20141 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 20141 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 5588 |
---|---|
KW 51 | 4710 |
KW 52 | 4710 |
KW 1 | 4710 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 4710 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4710 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 17608 |
---|---|
KW 51 | 7878 |
KW 52 | 7878 |
KW 1 | 7878 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 27878 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 7878 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 5: 20000 |
Allgemein
Länge Produkt | 325 mm |
---|---|
Breite Produkt | 3 mm |
Höhe Produkt | 430 mm |
Material | Polyester |
Gewicht | 0,032 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 42029291900 |
Druck
Drucktechniken | Digital-Transfer, Siebdruck, Siebdrucktransfer |
---|---|
Druckgruppe 1 | Siebdruck (S1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf die Tasche/Beutel |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Druckbereich 1 Breite | 240 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 240 mm |
Druckgruppe 2 | Siebdrucktransfer (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Auf die Tasche/Beutel |
Druckbereich 2 Breite | 200 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 200 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 5 |
Verpackung
Verpackungsart | nicht einzeln verpackt |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |