Taschenschirm Lille
Lagerbestand: 3654
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
apfelgrün | 3654 | 0 |
10000 (KW 4)
10000 (KW 14) 5000 (KW 22) |
Bordeaux | 2499 | 0 | |
Pink | 3956 | 0 | 5000 (KW 13) |
Blau | 608 | 0 |
10000 (KW 4)
10000 (KW 7) |
Schwarz | 12539 | 0 |
10000 (KW 4)
10000 (KW 7) 10000 (KW 14) 5000 (KW 22) |
Gelb | 10136 | 0 | |
dunkelblau | 16642 | 0 | 20000 (KW 16) |
dunkelgrün | 3946 | 0 | 5000 (KW 13) |
Weiß | 2047 | 0 |
20000 (KW 3)
9100 (KW 14) 10900 (KW 22) |
Grün | 6866 | 0 | |
hellblau | 7114 | 0 | |
Grau/Silbergrau | 3589 | 0 | 10000 (KW 10) |
Rot | 3818 | 0 |
5000 (KW 9)
10000 (KW 13) |
Orange | 718 | 0 |
4000 (KW 9)
1000 (KW 13) |
Lila | 2729 | 0 | 3500 (KW 13) |
KW 2 | 3654 |
---|---|
KW 3 | 1298 |
KW 4 | 11298 |
KW 5 | 11298 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 26298 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 11298 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 4: 10000
KW 14: 10000 KW 22: 5000 |
KW 2 | 2499 |
---|---|
KW 3 | 699 |
KW 4 | 699 |
KW 5 | 699 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 699 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 699 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 2 | 3956 |
---|---|
KW 3 | 1256 |
KW 4 | 1256 |
KW 5 | 1256 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 6256 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1256 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 13: 5000 |
KW 2 | 608 |
---|---|
KW 3 | 306 |
KW 4 | 10306 |
KW 5 | 10306 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20306 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 10306 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 4: 10000
KW 7: 10000 |
KW 2 | 12539 |
---|---|
KW 3 | 7407 |
KW 4 | 17307 |
KW 5 | 17307 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 42307 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 17307 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 4: 10000
KW 7: 10000 KW 14: 10000 KW 22: 5000 |
KW 2 | 10136 |
---|---|
KW 3 | 7744 |
KW 4 | 7744 |
KW 5 | 7744 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 7744 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 7744 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 2 | 16642 |
---|---|
KW 3 | 10312 |
KW 4 | 10312 |
KW 5 | 10312 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 30312 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 10312 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 20000 |
KW 2 | 3946 |
---|---|
KW 3 | 1338 |
KW 4 | 1338 |
KW 5 | 1338 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 6338 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1338 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 13: 5000 |
KW 2 | 2047 |
---|---|
KW 3 | 456 |
KW 4 | 456 |
KW 5 | 456 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20456 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 456 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 3: 20000
KW 14: 9100 KW 22: 10900 |
KW 2 | 6866 |
---|---|
KW 3 | 3518 |
KW 4 | 3518 |
KW 5 | 3518 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3518 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3518 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 2 | 7114 |
---|---|
KW 3 | 4793 |
KW 4 | 4793 |
KW 5 | 4793 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 4793 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4793 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 2 | 3589 |
---|---|
KW 3 | 1702 |
KW 4 | 1702 |
KW 5 | 1702 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 11702 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1702 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 10: 10000 |
KW 2 | 3818 |
---|---|
KW 3 | 2220 |
KW 4 | 2220 |
KW 5 | 2220 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 17220 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2220 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 9: 5000
KW 13: 10000 |
KW 2 | 718 |
---|---|
KW 3 | 602 |
KW 4 | 602 |
KW 5 | 602 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5602 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 602 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 9: 4000
KW 13: 1000 |
KW 2 | 2729 |
---|---|
KW 3 | 222 |
KW 4 | 222 |
KW 5 | 222 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3722 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 222 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 13: 3500 |
Allgemein
Länge Produkt | 330 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 850 mm |
Material | Polyester |
Gewicht | 0,201 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 66019100000 |
Druck
Drucktechniken | Digital-Transfer, Siebdruck, Siebdrucktransfer |
---|---|
Druckgruppe 1 | Siebdruck (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Äußere Bespannung |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Druckbereich 1 Breite | 150 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 100 mm |
Druckgruppe 2 | Siebdrucktransfer (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Äußere Bespannung |
Druckbereich 2 Breite | 150 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 100 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 5 |
Verpackung
Verpackungsart | nicht einzeln verpackt |
---|---|
Menge Großverpackung | 50 |
Menge Kleinverpackung | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |