Verwandlungstasche Eldorado
Lagerbestand: 11004
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
orange | 11004 | 0 | 20000 (KW 3) |
schwarz | 33930 | 0 | 50000 (KW 16) |
violett | 1890 | 0 | |
blau | 15567 | 0 | 20000 (KW 3) |
rot | 8920 | 0 | 40000 (KW 11) |
gelb | 4942 | 0 | 10000 (KW 16) |
grün | 2391 | 0 | 20000 (KW 3) |
apfelgrün | 27262 | 0 | |
grau/silbergrau | 15707 | 0 | |
dunkelblau | 48752 | 0 | |
weiss | 20772 | 0 | |
hellblau | 13509 | 0 | 10000 (KW 3) |
Pink | 6972 | 0 |
KW 50 | 11004 |
---|---|
KW 51 | 4118 |
KW 52 | 4118 |
KW 1 | 4118 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 24118 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4118 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 20000 |
KW 50 | 33930 |
---|---|
KW 51 | 17033 |
KW 52 | 17033 |
KW 1 | 17033 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 67033 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 17033 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 50000 |
KW 50 | 1890 |
---|---|
KW 51 | 1220 |
KW 52 | 1220 |
KW 1 | 1220 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 1220 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1220 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 15567 |
---|---|
KW 51 | 4488 |
KW 52 | 4488 |
KW 1 | 4488 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 23988 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4488 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 20000 |
KW 50 | 8920 |
---|---|
KW 51 | 3181 |
KW 52 | 3181 |
KW 1 | 3181 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 43181 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3181 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 11: 40000 |
KW 50 | 4942 |
---|---|
KW 51 | 753 |
KW 52 | 753 |
KW 1 | 753 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 10753 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 753 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 10000 |
KW 50 | 2391 |
---|---|
KW 51 | 261 |
KW 52 | 261 |
KW 1 | 261 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20011 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 261 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 20000 |
KW 50 | 27262 |
---|---|
KW 51 | 18481 |
KW 52 | 18481 |
KW 1 | 18481 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 18481 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 18481 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 15707 |
---|---|
KW 51 | 3726 |
KW 52 | 3726 |
KW 1 | 3726 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3726 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3726 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 48752 |
---|---|
KW 51 | 34934 |
KW 52 | 34934 |
KW 1 | 34934 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 34934 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 34934 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 20772 |
---|---|
KW 51 | 9737 |
KW 52 | 9737 |
KW 1 | 9737 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 9737 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 9737 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 50 | 13509 |
---|---|
KW 51 | 6364 |
KW 52 | 6364 |
KW 1 | 6364 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 16364 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 6364 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 10000 |
KW 50 | 6972 |
---|---|
KW 51 | 2225 |
KW 52 | 2225 |
KW 1 | 2225 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 2225 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2225 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 375 mm |
---|---|
Breite Produkt | 3 mm |
Höhe Produkt | 480 mm |
Material | Polyester |
Gewicht | 0,036 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 42029298900 |
Druck
Drucktechniken | Digital-Transfer, Siebdruck, Siebdrucktransfer |
---|---|
Druckgruppe 1 | Siebdruck (S1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf die Tasche/Beutel |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Druckbereich 1 Breite | 230 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 200 mm |
Druckgruppe 2 | Siebdrucktransfer (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Auf die Tasche/Beutel |
Druckbereich 2 Breite | 200 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 150 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 5 |
Verpackung
Verpackungsart | nicht einzeln verpackt |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 10 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |