Verwandlungstasche Eldorado
Lagerbestand: 5853
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Pink | 5853 | 0 | |
Schwarz | 29573 | 0 | 50000 (KW 21) |
Lila | 3404 | 0 | 10000 (KW 26) |
Orange | 28142 | 0 | |
Blau | 30077 | 0 | |
Rot | 3161 | 0 | 40000 (KW 11) |
Gelb | 3611 | 0 | 10000 (KW 21) |
Grün | 18194 | 0 | |
apfelgrün | 14409 | 0 | |
Grau/Silbergrau | 15535 | 0 | 10000 (KW 25) |
dunkelblau | 43623 | 0 | |
Weiß | 14095 | 0 | 15000 (KW 26) |
hellblau | 19537 | 0 |
KW 7 | 5853 |
---|---|
KW 8 | 1674 |
KW 9 | 1674 |
KW 10 | 1674 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 1674 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1674 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 7 | 29573 |
---|---|
KW 8 | 10324 |
KW 9 | 10324 |
KW 10 | 10324 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 60324 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 10324 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 21: 50000 |
KW 7 | 3404 |
---|---|
KW 8 | 1217 |
KW 9 | 1217 |
KW 10 | 1217 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 11217 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1217 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 26: 10000 |
KW 7 | 28142 |
---|---|
KW 8 | 14661 |
KW 9 | 14661 |
KW 10 | 14661 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 14661 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 14661 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 7 | 30077 |
---|---|
KW 8 | 15832 |
KW 9 | 15832 |
KW 10 | 15832 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 15832 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 15832 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 7 | 3161 |
---|---|
KW 8 | 1076 |
KW 9 | 1076 |
KW 10 | 1076 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 41076 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 41076 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 11: 40000 |
KW 7 | 3611 |
---|---|
KW 8 | 100 |
KW 9 | 100 |
KW 10 | 100 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 10100 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 100 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 21: 10000 |
KW 7 | 18194 |
---|---|
KW 8 | 3224 |
KW 9 | 3224 |
KW 10 | 3224 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3224 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3224 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 7 | 14409 |
---|---|
KW 8 | 8474 |
KW 9 | 8474 |
KW 10 | 8474 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8474 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8474 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 7 | 15535 |
---|---|
KW 8 | 3621 |
KW 9 | 3621 |
KW 10 | 3621 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 13621 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3621 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 25: 10000 |
KW 7 | 43623 |
---|---|
KW 8 | 25218 |
KW 9 | 25218 |
KW 10 | 25218 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 25218 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 25218 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 7 | 14095 |
---|---|
KW 8 | 5734 |
KW 9 | 5734 |
KW 10 | 5734 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20734 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5734 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 26: 15000 |
KW 7 | 19537 |
---|---|
KW 8 | 11259 |
KW 9 | 11259 |
KW 10 | 11259 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 11259 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 11259 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 375 mm |
---|---|
Breite Produkt | 3 mm |
Höhe Produkt | 480 mm |
Material | Polyester |
Gewicht | 0,036 kg |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 42029298900 |
Druck
Drucktechniken | Digital-Transfer, Siebdruck, Siebdrucktransfer |
---|---|
Druckgruppe 1 | Siebdruck (S1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf die Tasche/Beutel |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Druckbereich 1 Breite | 230 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 200 mm |
Druckgruppe 2 | Siebdrucktransfer (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Auf die Tasche/Beutel |
Druckbereich 2 Breite | 200 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 150 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 5 |
Verpackung
Verpackungsart | nicht einzeln verpackt |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 10 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |