XL-Fleece-Decke Nashville
Lagerbestand: 11013
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
dunkelblau | 11013 | 0 | |
Grau/Silbergrau | 9199 | 0 | |
apfelgrün | 6377 | 0 | |
Weiß | 1077 | 0 | 2000 (KW 30) |
Orange | 2537 | 0 | |
Grün | 4828 | 0 | |
Blau | 3533 | 0 | 5000 (KW 31) |
Schwarz | 5445 | 0 |
4880 (KW 24)
120 (KW 31) |
Gelb | 2834 | 0 |
2700 (KW 24)
300 (KW 31) |
Rot | 8778 | 0 | 3000 (KW 30) |
KW 17 | 11013 |
---|---|
KW 18 | 8102 |
KW 19 | 8102 |
KW 20 | 8102 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8102 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8102 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 17 | 9199 |
---|---|
KW 18 | 6066 |
KW 19 | 6066 |
KW 20 | 6066 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 6066 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 6066 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 17 | 6377 |
---|---|
KW 18 | 5166 |
KW 19 | 5166 |
KW 20 | 5166 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5166 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5166 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 17 | 1077 |
---|---|
KW 18 | 186 |
KW 19 | 186 |
KW 20 | 186 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 2186 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 186 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 30: 2000 |
KW 17 | 2537 |
---|---|
KW 18 | 1849 |
KW 19 | 1849 |
KW 20 | 1849 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 1849 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1849 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 17 | 4828 |
---|---|
KW 18 | 3687 |
KW 19 | 3687 |
KW 20 | 3687 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3687 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3687 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 17 | 3533 |
---|---|
KW 18 | 2952 |
KW 19 | 2952 |
KW 20 | 2952 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 7952 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2952 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 31: 5000 |
KW 17 | 5445 |
---|---|
KW 18 | 3883 |
KW 19 | 3883 |
KW 20 | 3883 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8883 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3883 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 24: 4880
KW 31: 120 |
KW 17 | 2834 |
---|---|
KW 18 | 1419 |
KW 19 | 1419 |
KW 20 | 1419 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 4419 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1419 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 24: 2700
KW 31: 300 |
KW 17 | 8778 |
---|---|
KW 18 | 5886 |
KW 19 | 5886 |
KW 20 | 5886 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8886 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5886 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 30: 3000 |
Allgemein
Länge Produkt | 1800 mm |
---|---|
Höhe Produkt | 1200 mm |
Material | Fleece |
Gewicht | 0,395 kg |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 63014010000 |
Druck
Drucktechniken | Digital-Transfer, Stickerei, Siebdrucktransfer |
---|---|
Druckgruppe 1 | Siebdrucktransfer (TT2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf dem Tragegurt |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 5 |
Druckbereich 1 Breite | 100 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 40 mm |
Druckgruppe 2 | Stick < 20cm² (HF) |
Name 1 Druckbereich 2 | Auf der Decke |
Druckbereich 2 Breite | 80 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 50 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | nicht einzeln verpackt |
---|---|
Menge Großverpackung | 20 |
Menge Kleinverpackung | 20 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |