XL Holz Automatikschirm Nancy
Lagerbestand: 4279
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Weiß | 4279 | 0 |
9000 (KW 22)
1000 (KW 31) |
Braun | 5222 | 0 | |
Lila | 2748 | 0 | |
Blau | 28767 | 0 | |
Schwarz | 21365 | 0 |
5000 (KW 31)
5000 (KW 35) |
Pink | 20561 | 0 | |
dunkelblau | 57476 | 0 | 5000 (KW 25) |
Gelb | 0 | 0 |
5000 (KW 31)
5000 (KW 39) |
Grün | 4111 | 0 | 5000 (KW 39) |
Grau/Silbergrau | 1812 | 0 |
5000 (KW 25)
5000 (KW 35) |
Rot | 8381 | 0 | 10000 (KW 31) |
Orange | 1880 | 0 | 5000 (KW 31) |
hellblau | 3505 | 0 | 5000 (KW 35) |
apfelgrün | 5325 | 0 | 5000 (KW 35) |
dunkelgrün | 2166 | 0 | 10000 (KW 34) |
Bordeaux | 4002 | 0 |
KW 21 | 4279 |
---|---|
KW 22 | 11443 |
KW 23 | 11443 |
KW 24 | 11443 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 12443 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 11443 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 22: 9000
KW 31: 1000 |
KW 21 | 5222 |
---|---|
KW 22 | 4127 |
KW 23 | 4127 |
KW 24 | 4127 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 4127 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4127 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 21 | 2748 |
---|---|
KW 22 | 1232 |
KW 23 | 1232 |
KW 24 | 1232 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 1232 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1232 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 21 | 28767 |
---|---|
KW 22 | 20544 |
KW 23 | 20544 |
KW 24 | 20544 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20544 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 20544 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 21 | 21365 |
---|---|
KW 22 | 17390 |
KW 23 | 17390 |
KW 24 | 17390 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 27390 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 17390 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 5000
KW 35: 5000 |
KW 21 | 20561 |
---|---|
KW 22 | 15856 |
KW 23 | 15856 |
KW 24 | 15856 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 15856 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 15856 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 21 | 57476 |
---|---|
KW 22 | 49067 |
KW 23 | 49067 |
KW 24 | 49067 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 54067 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 54067 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 25: 5000 |
KW 21 | 0 |
---|---|
KW 22 | 0 |
KW 23 | 0 |
KW 24 | 0 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 10000 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 5000
KW 39: 5000 |
KW 21 | 4111 |
---|---|
KW 22 | 1900 |
KW 23 | 1900 |
KW 24 | 1900 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 6900 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1900 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 39: 5000 |
KW 21 | 1812 |
---|---|
KW 22 | 1069 |
KW 23 | 1069 |
KW 24 | 1069 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 11069 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 6069 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 25: 5000
KW 35: 5000 |
KW 21 | 8381 |
---|---|
KW 22 | 5660 |
KW 23 | 5660 |
KW 24 | 5660 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 15660 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5660 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 31: 10000 |
KW 21 | 1880 |
---|---|
KW 22 | 229 |
KW 23 | 229 |
KW 24 | 229 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5229 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 229 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 31: 5000 |
KW 21 | 3505 |
---|---|
KW 22 | 2148 |
KW 23 | 2148 |
KW 24 | 2148 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 7148 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2148 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 35: 5000 |
KW 21 | 5325 |
---|---|
KW 22 | 4115 |
KW 23 | 4115 |
KW 24 | 4115 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 9115 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4115 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 35: 5000 |
KW 21 | 2166 |
---|---|
KW 22 | 1387 |
KW 23 | 1387 |
KW 24 | 1387 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 11387 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1387 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 34: 10000 |
KW 21 | 4002 |
---|---|
KW 22 | 2567 |
KW 23 | 2567 |
KW 24 | 2567 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 2567 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2567 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 880 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 1080 mm |
Material | Polyester |
Gewicht | 0,382 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 66019920000 |
Druck
Drucktechniken | Digital-Transfer, Siebdruck, Siebdrucktransfer |
---|---|
Druckgruppe 1 | Siebdruck (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Äußere Bespannung |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Druckbereich 1 Breite | 200 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 150 mm |
Druckgruppe 2 | Siebdrucktransfer (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Äußere Bespannung |
Druckbereich 2 Breite | 150 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 100 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 5 |
Verpackung
Verpackungsart | nicht einzeln verpackt |
---|---|
Menge Großverpackung | 50 |
Menge Kleinverpackung | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |