XL Holz Automatikschirm Nancy
Lagerbestand: 26489
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
dunkelblau | 26489 | 0 |
19300 (KW 4)
700 (KW 7) 20000 (KW 16) |
Braun | 6456 | 0 | |
Lila | 5337 | 0 | |
Blau | 32688 | 0 | |
Schwarz | 9935 | 0 |
1700 (KW 7)
8300 (KW 9) 150 (KW 13) |
Pink | 23052 | 0 | |
Gelb | 3221 | 0 | 5000 (KW 9) |
Grün | 672 | 0 | 10000 (KW 10) |
Grau/Silbergrau | 11899 | 0 | 5000 (KW 16) |
Rot | 15882 | 0 | |
Weiß | 8561 | 0 | |
Orange | 4033 | 0 | 5000 (KW 9) |
hellblau | 7325 | 0 | |
apfelgrün | 3791 | 0 | 3000 (KW 9) |
dunkelgrün | 6310 | 0 | |
Bordeaux | 2305 | 0 | 3000 (KW 9) |
KW 2 | 26489 |
---|---|
KW 3 | 20508 |
KW 4 | 39808 |
KW 5 | 39808 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 60508 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 39808 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 4: 19300
KW 7: 700 KW 16: 20000 |
KW 2 | 6456 |
---|---|
KW 3 | 4966 |
KW 4 | 4966 |
KW 5 | 4966 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 4966 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4966 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 2 | 5337 |
---|---|
KW 3 | 3465 |
KW 4 | 3465 |
KW 5 | 3465 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3465 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3465 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 2 | 32688 |
---|---|
KW 3 | 26607 |
KW 4 | 26607 |
KW 5 | 26607 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 26607 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 26607 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 2 | 9935 |
---|---|
KW 3 | 5075 |
KW 4 | 5075 |
KW 5 | 5075 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 25075 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5075 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 7: 1700
KW 9: 8300 KW 13: 150 |
KW 2 | 23052 |
---|---|
KW 3 | 20686 |
KW 4 | 20686 |
KW 5 | 20686 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20686 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 20686 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 2 | 3221 |
---|---|
KW 3 | 1424 |
KW 4 | 1424 |
KW 5 | 1424 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 6424 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1424 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 9: 5000 |
KW 2 | 672 |
---|---|
KW 3 | 136 |
KW 4 | 136 |
KW 5 | 136 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 10136 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 136 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 10: 10000 |
KW 2 | 11899 |
---|---|
KW 3 | 8959 |
KW 4 | 8959 |
KW 5 | 8959 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 13959 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8959 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 16: 5000 |
KW 2 | 15882 |
---|---|
KW 3 | 12182 |
KW 4 | 12182 |
KW 5 | 12182 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 12182 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 12182 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 2 | 8561 |
---|---|
KW 3 | 5307 |
KW 4 | 5307 |
KW 5 | 5307 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5307 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5307 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 2 | 4033 |
---|---|
KW 3 | 2929 |
KW 4 | 2929 |
KW 5 | 2929 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 7929 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2929 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 9: 5000 |
KW 2 | 7325 |
---|---|
KW 3 | 5008 |
KW 4 | 5008 |
KW 5 | 5008 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5008 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5008 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 2 | 3791 |
---|---|
KW 3 | 2241 |
KW 4 | 2241 |
KW 5 | 2241 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5241 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2241 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 9: 3000 |
KW 2 | 6310 |
---|---|
KW 3 | 3790 |
KW 4 | 3790 |
KW 5 | 3790 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 3790 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3790 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 2 | 2305 |
---|---|
KW 3 | 1058 |
KW 4 | 1058 |
KW 5 | 1058 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 4058 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1058 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 9: 3000 |
Allgemein
Länge Produkt | 880 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 1080 mm |
Material | Polyester |
Gewicht | 0,382 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 66019920000 |
Druck
Drucktechniken | Digital-Transfer, Siebdruck, Siebdrucktransfer |
---|---|
Druckgruppe 1 | Siebdruck (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Äußere Bespannung |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Druckbereich 1 Breite | 200 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 150 mm |
Druckgruppe 2 | Siebdrucktransfer (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Äußere Bespannung |
Druckbereich 2 Breite | 150 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 100 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 5 |
Verpackung
Verpackungsart | nicht einzeln verpackt |
---|---|
Menge Großverpackung | 50 |
Menge Kleinverpackung | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |