Ballon de plage bicolore "Key West"
Stock de marchandises: 8405
Afficher les détails
Disponible, délai de livraison : Standard
| couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
|---|---|---|---|
| orange | 8405 | 0 | 40000 (Semaine 18) |
| vert pomme | 4369 | 0 | 30000 (Semaine 18) |
| bleu | 0 | 0 | 150000 (Semaine 18) |
| vert | 17511 | 0 | 30000 (Semaine 18) |
| rouge | 1797 | 0 | 100000 (Semaine 18) |
| rose | 10101 | 0 | 20000 (Semaine 18) |
| violet | 11426 | 0 | 10000 (Semaine 18) |
| jaune | 4384 | 0 | 50000 (Semaine 18) |
| Semaine 08 | 8405 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 54847 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 14847 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 40000 |
| Semaine 08 | 4369 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 33344 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3344 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 30000 |
| Semaine 08 | 0 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 140018 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 150000 |
| Semaine 08 | 17511 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 46894 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 16894 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 30000 |
| Semaine 08 | 1797 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 104199 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4199 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 100000 |
| Semaine 08 | 10101 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 25362 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5362 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 20000 |
| Semaine 08 | 11426 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 13056 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3056 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 10000 |
| Semaine 08 | 4384 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 54774 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4774 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 50000 |
Général
| Diamètre du produit | 260 mm |
|---|---|
| Matériel | PVC |
| Poids | 0,037 kg |
| Pays d'origine | China |
| Numéro de tarif douanier | 95030095900 |
impression
| Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
|---|---|
| Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S1) |
| Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
| Largeur de l'impression 1 | 160 mm |
| Hauteur de l'impression 1 | 45 mm |
| Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT1) |
| Largeur de l'impression 2 | 160 mm |
| Hauteur de l'impression 2 | 40 mm |
| Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
| Type d'emballage | nicht einzeln verpackt |
|---|---|
| Quantité dans grand emballage | 300 |
| Quatité dans le petit emballage | 50 |