Ballon de plage givré "Orlando"
Stock de marchandises: 3140
Afficher les détails
Disponible, délai de livraison : 1 à 3 jours, départ
| couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
|---|---|---|---|
| violet | 3140 | 0 | 20000 (Semaine 18) |
| bleu | 52747 | 0 | 50000 (Semaine 18) |
| rose | 17813 | 0 | 20000 (Semaine 18) |
| jaune | 4354 | 0 | 20000 (Semaine 18) |
| orange | 19227 | 0 | 20000 (Semaine 18) |
| vert | 19778 | 0 | 10000 (Semaine 18) |
| rouge | 51369 | 0 | 40000 (Semaine 18) |
| blanc | 14083 | 0 | 30000 (Semaine 18) |
| Semaine 16 | 3140 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 22033 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2033 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 20000 |
| Semaine 16 | 52747 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 87025 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 37025 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 50000 |
| Semaine 16 | 17813 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 0 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 20000 |
| Semaine 16 | 4354 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 27059 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7059 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 20000 |
| Semaine 16 | 19227 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 30537 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10537 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 20000 |
| Semaine 16 | 19778 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 13297 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3297 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 10000 |
| Semaine 16 | 51369 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 77640 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 37640 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 40000 |
| Semaine 16 | 14083 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 39895 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9895 |
| Prochain arrivage | Semaine 18: 30000 |
Général
| Diamètre du produit | 260 mm |
|---|---|
| Matériel | PVC |
| Poids | 0,041 kg |
| Pays d'origine | China |
| Numéro de tarif douanier | 95030095900 |
impression
| Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
|---|---|
| Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S1) |
| Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
| Largeur de l'impression 1 | 160 mm |
| Hauteur de l'impression 1 | 45 mm |
| Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT1) |
| Largeur de l'impression 2 | 160 mm |
| Hauteur de l'impression 2 | 40 mm |
| Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
| Type d'emballage | nicht einzeln verpackt |
|---|---|
| Quantité dans grand emballage | 300 |
| Quatité dans le petit emballage | 50 |