Briquet électronique "Lichtenstein"
Stock de marchandises: 0
Afficher les détails
Actuellement non disponible
| couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
|---|---|---|---|
| gris | 0 | 0 | 50000 (Semaine 23) |
| bleu | 0 | 0 | |
| blanc | 0 | 0 | 100000 (Semaine 23) |
| jaune | 10393 | 0 | 50000 (Semaine 23) |
| rouge | 211 | 0 | 75000 (Semaine 23) |
| noir | 0 | 0 | 100000 (Semaine 23) |
| Semaine 10 | 0 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 0 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
| Prochain arrivage | Semaine 23: 50000 |
| Semaine 10 | 0 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 0 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 10 | 0 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 100015 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 15 |
| Prochain arrivage | Semaine 23: 100000 |
| Semaine 10 | 10393 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 62107 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 12107 |
| Prochain arrivage | Semaine 23: 50000 |
| Semaine 10 | 211 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 75000 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
| Prochain arrivage | Semaine 23: 75000 |
| Semaine 10 | 0 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 0 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
| Prochain arrivage | Semaine 23: 100000 |
Général
| Longueur de produit | 25 mm |
|---|---|
| Largeur du produit | 11 mm |
| Hauteur du produit | 82 mm |
| Matériel | Plastique |
| Poids | 0,02 kg |
| Pays d'origine | China |
| Numéro de tarif douanier | 96132000000 |
impression
| Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
|---|---|
| Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
| Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
| Largeur de l'impression 1 | 50 mm |
| Hauteur de l'impression 1 | 14 mm |
| Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
| Largeur de l'impression 2 | 50 mm |
| Hauteur de l'impression 2 | 14 mm |
| Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
| Type d'emballage | nicht einzeln verpackt |
|---|---|
| Quantité dans grand emballage | 1000 |
| Quatité dans le petit emballage | 50 |