Grande couverture polaire "Nashville"
Stock de marchandises: 6748
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Bleu | 6748 | 0 | |
Gris argenté | 2098 | 0 | 8060 (Semaine 10) |
vert pomme | 3917 | 0 | 2920 (Semaine 1) |
Blanc | 2631 | 0 | |
Orange | 2686 | 0 | |
Vert | 4896 | 0 | |
Noir | 2706 | 0 | 2940 (Semaine 10) |
Jaune | 1769 | 0 |
1760 (Semaine 7)
240 (Semaine 1) |
Rouge | 7869 | 0 |
640 (Semaine 7)
40 (Semaine 11) 2280 (Semaine 1) |
bleu marine | 2233 | 0 |
2220 (Semaine 7)
1840 (Semaine 11) 5100 (Semaine 1) |
Semaine 2 | 6748 |
---|---|
Semaine 3 | 3647 |
Semaine 4 | 3647 |
Semaine 5 | 3647 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3647 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3647 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 2098 |
---|---|
Semaine 3 | 1365 |
Semaine 4 | 1365 |
Semaine 5 | 1365 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 9425 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1365 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 8060 |
Semaine 2 | 3917 |
---|---|
Semaine 3 | 5486 |
Semaine 4 | 5486 |
Semaine 5 | 5486 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5486 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5486 |
Prochain arrivage | Semaine 1: 2920 |
Semaine 2 | 2631 |
---|---|
Semaine 3 | 1716 |
Semaine 4 | 1716 |
Semaine 5 | 1716 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 1716 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1716 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 2686 |
---|---|
Semaine 3 | 1892 |
Semaine 4 | 1892 |
Semaine 5 | 1892 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 1892 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1892 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 4896 |
---|---|
Semaine 3 | 4113 |
Semaine 4 | 4113 |
Semaine 5 | 4113 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4113 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4113 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 2706 |
---|---|
Semaine 3 | 1065 |
Semaine 4 | 1065 |
Semaine 5 | 1065 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4005 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1065 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 2940 |
Semaine 2 | 1769 |
---|---|
Semaine 3 | 1343 |
Semaine 4 | 1343 |
Semaine 5 | 1343 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3103 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1343 |
Prochain arrivage |
Semaine 7: 1760
Semaine 1: 240 |
Semaine 2 | 7869 |
---|---|
Semaine 3 | 6640 |
Semaine 4 | 6640 |
Semaine 5 | 6640 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7320 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6640 |
Prochain arrivage |
Semaine 7: 640
Semaine 11: 40 Semaine 1: 2280 |
Semaine 2 | 2233 |
---|---|
Semaine 3 | 6211 |
Semaine 4 | 6211 |
Semaine 5 | 6211 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10271 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6211 |
Prochain arrivage |
Semaine 7: 2220
Semaine 11: 1840 Semaine 1: 5100 |
Général
Longueur de produit | 1800 mm |
---|---|
Hauteur du produit | 1200 mm |
Matériel | Polaire |
Poids | 0,395 kg |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 63014010000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, broderie, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur la sangle |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 5 |
Largeur de l'impression 1 | 100 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 40 mm |
Groupe d'impression 2 | Broderie < 20cm² (HF) |
Name 1 Druckbereich 2 | Sur la couverture |
Largeur de l'impression 2 | 80 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 50 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 20 |
Quatité dans le petit emballage | 20 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |