Lunettes de soleil "Atlanta"
Stock de marchandises: 13366
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Rose | 13366 | 0 | |
Rouge | 7746 | 0 | 20000 (Semaine 15) |
Orange | 6506 | 0 | |
Violet | 12463 | 0 | |
Bleu | 3616 | 0 | 10000 (Semaine 26) |
Noir | 34791 | 0 | |
Blanc | 13650 | 0 | |
vert pomme | 14603 | 0 | |
Jaune | 11879 | 0 |
Semaine 13 | 13366 |
---|---|
Semaine 14 | 8366 |
Semaine 15 | 8366 |
Semaine 16 | 8366 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 8366 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8366 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 7746 |
---|---|
Semaine 14 | 4676 |
Semaine 15 | 24676 |
Semaine 16 | 24676 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24676 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 24676 |
Prochain arrivage | Semaine 15: 20000 |
Semaine 13 | 6506 |
---|---|
Semaine 14 | 1857 |
Semaine 15 | 1857 |
Semaine 16 | 1857 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 1857 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1857 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 12463 |
---|---|
Semaine 14 | 8061 |
Semaine 15 | 8061 |
Semaine 16 | 8061 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 8061 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8061 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 3616 |
---|---|
Semaine 14 | 136 |
Semaine 15 | 136 |
Semaine 16 | 136 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10136 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 136 |
Prochain arrivage | Semaine 26: 10000 |
Semaine 13 | 34791 |
---|---|
Semaine 14 | 30422 |
Semaine 15 | 30422 |
Semaine 16 | 30422 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 30422 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 30422 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 13650 |
---|---|
Semaine 14 | 5923 |
Semaine 15 | 5923 |
Semaine 16 | 5923 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5923 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5923 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 14603 |
---|---|
Semaine 14 | 7005 |
Semaine 15 | 7005 |
Semaine 16 | 7005 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7005 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7005 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 11879 |
---|---|
Semaine 14 | 1872 |
Semaine 15 | 1872 |
Semaine 16 | 1872 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 1872 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1872 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 143 mm |
---|---|
Largeur du produit | 143 mm |
Hauteur du produit | 48 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,035 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 90041091000 |
impression
Types de raffinement | Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T3) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur l'anse |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 35 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 10 mm |
emballage
Type d'emballage | Pochette en carton/papier |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 500 |
Quatité dans le petit emballage | 20 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
4,4’-Isopropylidendiphenol; Bisphenol A; BPA | 201-245-8 | 80-05-7 | 01/17 |
4-tert-Butylphenol | 202-679-0 | 98-54-4 | 01.07.2019 |
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und seine Salze | - | - | 01.01.2020 |