Mousqueton avec bague et clip "Employee"
Stock de marchandises: 9671
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
blanc | 9671 | 0 | 20000 (Semaine 6) |
rouge | 24267 | 0 | |
bleu | 8867 | 0 | 30000 (Semaine 6) |
noir | 26852 | 0 | 40000 (Semaine 19) |
Semaine 50 | 9671 |
---|---|
Semaine 51 | 9671 |
Semaine 52 | 9671 |
Semaine 1 | 9671 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 29671 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9671 |
Prochain arrivage | Semaine 6: 20000 |
Semaine 50 | 24267 |
---|---|
Semaine 51 | 19837 |
Semaine 52 | 19837 |
Semaine 1 | 19837 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 19837 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 19837 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 8867 |
---|---|
Semaine 51 | 5700 |
Semaine 52 | 5700 |
Semaine 1 | 5700 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 35700 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5700 |
Prochain arrivage | Semaine 6: 30000 |
Semaine 50 | 26852 |
---|---|
Semaine 51 | 14103 |
Semaine 52 | 14103 |
Semaine 1 | 14103 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 54103 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 14103 |
Prochain arrivage | Semaine 19: 40000 |
Général
Longueur de produit | 87 mm |
---|---|
Largeur du produit | 34 mm |
Hauteur du produit | 15 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,026 kg |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 73269098900 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur le recto |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 23 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 15 mm |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC1) |
Name 1 Druckbereich 2 | Sur le recto |
Largeur de l'impression 2 | 25 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 15 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | Pochette en carton/papier |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 500 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |