Ouvre-bouteilles, coup de poing, "Luton"
Stock de marchandises: 31368
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
rouge | 31368 | 0 | 30000 (Semaine 3) |
bleu | 55832 | 0 | |
blanc | 20122 | 0 | 100000 (Semaine 1) |
Semaine 50 | 31368 |
---|---|
Semaine 51 | 14741 |
Semaine 52 | 14741 |
Semaine 53 | 14741 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 44741 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 14741 |
Prochain arrivage | Semaine 3: 30000 |
Semaine 50 | 55832 |
---|---|
Semaine 51 | 32256 |
Semaine 52 | 32256 |
Semaine 53 | 32256 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 32256 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 32256 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 20122 |
---|---|
Semaine 51 | 93 |
Semaine 52 | 93 |
Semaine 53 | 100093 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 100093 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 100093 |
Prochain arrivage | Semaine 1: 100000 |
Général
Longueur de produit | 94 mm |
---|---|
Largeur du produit | 41 mm |
Hauteur du produit | 10 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,018 kg |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 82055100000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur le recto |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 30 mm |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC1) |
Name 1 Druckbereich 2 | Sur le recto |
Largeur de l'impression 2 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 30 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 500 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |