Parapluie automatique en bois "Nancy"
Stock de marchandises: 12121
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
gris | 12121 | 0 | 5000 (Semaine 16) |
marron | 1492 | 0 | 5000 (Semaine 52) |
violet | 3803 | 0 | 2000 (Semaine 51) |
bleu | 18379 | 0 | 15000 (Semaine 2) |
noir | 10376 | 0 |
1700 (Semaine 7)
8300 (Semaine 10) |
rose | 4180 | 0 | 20000 (Semaine 2) |
bleu foncé | 27061 | 0 |
19300 (Semaine 3)
700 (Semaine 7) 20000 (Semaine 16) |
jaune | 1728 | 0 | 5000 (Semaine 10) |
vert | 719 | 0 | 10000 (Semaine 10) |
rouge | 15773 | 0 | |
blanc | 7937 | 0 | |
orange | 4234 | 0 | 5000 (Semaine 10) |
bleu clair | 7572 | 0 | |
vert pomme | 4075 | 0 | 3000 (Semaine 10) |
vert foncé | 6935 | 0 | |
bourgogne/nature | 1906 | 0 | 3000 (Semaine 10) |
Semaine 49 | 12121 |
---|---|
Semaine 50 | 9928 |
Semaine 51 | 9928 |
Semaine 52 | 9928 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 14928 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9928 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 5000 |
Semaine 49 | 1492 |
---|---|
Semaine 50 | 891 |
Semaine 51 | 891 |
Semaine 52 | 5891 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5891 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5891 |
Prochain arrivage | Semaine 52: 5000 |
Semaine 49 | 3803 |
---|---|
Semaine 50 | 2581 |
Semaine 51 | 4581 |
Semaine 52 | 4581 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4581 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4581 |
Prochain arrivage | Semaine 51: 2000 |
Semaine 49 | 18379 |
---|---|
Semaine 50 | 11650 |
Semaine 51 | 11650 |
Semaine 52 | 11650 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 26650 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11650 |
Prochain arrivage | Semaine 2: 15000 |
Semaine 49 | 10376 |
---|---|
Semaine 50 | 8277 |
Semaine 51 | 8277 |
Semaine 52 | 8277 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28277 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8277 |
Prochain arrivage |
Semaine 7: 1700
Semaine 10: 8300 |
Semaine 49 | 4180 |
---|---|
Semaine 50 | 1552 |
Semaine 51 | 1552 |
Semaine 52 | 1552 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 21552 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1552 |
Prochain arrivage | Semaine 2: 20000 |
Semaine 49 | 27061 |
---|---|
Semaine 50 | 21409 |
Semaine 51 | 21409 |
Semaine 52 | 21409 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 61409 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 21409 |
Prochain arrivage |
Semaine 3: 19300
Semaine 7: 700 Semaine 16: 20000 |
Semaine 49 | 1728 |
---|---|
Semaine 50 | 1673 |
Semaine 51 | 1673 |
Semaine 52 | 1673 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6673 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1673 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 5000 |
Semaine 49 | 719 |
---|---|
Semaine 50 | 137 |
Semaine 51 | 137 |
Semaine 52 | 137 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10137 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 137 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 10000 |
Semaine 49 | 15773 |
---|---|
Semaine 50 | 13204 |
Semaine 51 | 13204 |
Semaine 52 | 13204 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 13204 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 13204 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 7937 |
---|---|
Semaine 50 | 6282 |
Semaine 51 | 6282 |
Semaine 52 | 6282 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6282 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6282 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 4234 |
---|---|
Semaine 50 | 2930 |
Semaine 51 | 2930 |
Semaine 52 | 2930 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7930 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2930 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 5000 |
Semaine 49 | 7572 |
---|---|
Semaine 50 | 5908 |
Semaine 51 | 5908 |
Semaine 52 | 5908 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5908 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5908 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 4075 |
---|---|
Semaine 50 | 2367 |
Semaine 51 | 2367 |
Semaine 52 | 2367 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5367 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2367 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 3000 |
Semaine 49 | 6935 |
---|---|
Semaine 50 | 5711 |
Semaine 51 | 5711 |
Semaine 52 | 5711 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5711 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5711 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 1906 |
---|---|
Semaine 50 | 1059 |
Semaine 51 | 1059 |
Semaine 52 | 1059 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4059 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1059 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 3000 |
Général
Longueur de produit | 880 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 1080 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,382 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019920000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 150 mm |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 100 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |