Parapluie automatique en bois "Nancy"
Stock de marchandises: 672
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Vert | 672 | 0 | 10000 (Semaine 10) |
Marron | 6456 | 0 | |
Violet | 5337 | 0 | |
Bleu | 32688 | 0 | |
Noir | 9935 | 0 |
1700 (Semaine 7)
8300 (Semaine 9) 150 (Semaine 13) |
Rose | 23052 | 0 | |
bleu marine | 26489 | 0 |
19300 (Semaine 4)
700 (Semaine 7) 20000 (Semaine 16) |
Jaune | 3221 | 0 | 5000 (Semaine 9) |
Gris argenté | 11899 | 0 | 5000 (Semaine 16) |
Rouge | 15882 | 0 | |
Blanc | 8561 | 0 | |
Orange | 4033 | 0 | 5000 (Semaine 9) |
bleu clair | 7325 | 0 | |
vert pomme | 3791 | 0 | 3000 (Semaine 9) |
vert foncé | 6310 | 0 | |
Bourgogne | 2305 | 0 | 3000 (Semaine 9) |
Semaine 2 | 672 |
---|---|
Semaine 3 | 136 |
Semaine 4 | 136 |
Semaine 5 | 136 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10136 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 136 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 10000 |
Semaine 2 | 6456 |
---|---|
Semaine 3 | 4966 |
Semaine 4 | 4966 |
Semaine 5 | 4966 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4966 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4966 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 5337 |
---|---|
Semaine 3 | 3465 |
Semaine 4 | 3465 |
Semaine 5 | 3465 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3465 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3465 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 32688 |
---|---|
Semaine 3 | 26607 |
Semaine 4 | 26607 |
Semaine 5 | 26607 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 26607 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 26607 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 9935 |
---|---|
Semaine 3 | 5075 |
Semaine 4 | 5075 |
Semaine 5 | 5075 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 25075 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5075 |
Prochain arrivage |
Semaine 7: 1700
Semaine 9: 8300 Semaine 13: 150 |
Semaine 2 | 23052 |
---|---|
Semaine 3 | 20686 |
Semaine 4 | 20686 |
Semaine 5 | 20686 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 20686 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 20686 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 26489 |
---|---|
Semaine 3 | 20508 |
Semaine 4 | 39808 |
Semaine 5 | 39808 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 60508 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 39808 |
Prochain arrivage |
Semaine 4: 19300
Semaine 7: 700 Semaine 16: 20000 |
Semaine 2 | 3221 |
---|---|
Semaine 3 | 1424 |
Semaine 4 | 1424 |
Semaine 5 | 1424 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6424 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1424 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 5000 |
Semaine 2 | 11899 |
---|---|
Semaine 3 | 8959 |
Semaine 4 | 8959 |
Semaine 5 | 8959 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 13959 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8959 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 5000 |
Semaine 2 | 15882 |
---|---|
Semaine 3 | 12182 |
Semaine 4 | 12182 |
Semaine 5 | 12182 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 12182 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 12182 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 8561 |
---|---|
Semaine 3 | 5307 |
Semaine 4 | 5307 |
Semaine 5 | 5307 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5307 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5307 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 4033 |
---|---|
Semaine 3 | 2929 |
Semaine 4 | 2929 |
Semaine 5 | 2929 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7929 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2929 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 5000 |
Semaine 2 | 7325 |
---|---|
Semaine 3 | 5008 |
Semaine 4 | 5008 |
Semaine 5 | 5008 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5008 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5008 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 3791 |
---|---|
Semaine 3 | 2241 |
Semaine 4 | 2241 |
Semaine 5 | 2241 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5241 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2241 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 3000 |
Semaine 2 | 6310 |
---|---|
Semaine 3 | 3790 |
Semaine 4 | 3790 |
Semaine 5 | 3790 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3790 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3790 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 2305 |
---|---|
Semaine 3 | 1058 |
Semaine 4 | 1058 |
Semaine 5 | 1058 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4058 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1058 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 3000 |
Général
Longueur de produit | 880 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 1080 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,382 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019920000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 150 mm |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 100 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |