Parapluie automatique en bois "Nancy"
Stock de marchandises: 1880
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Orange | 1880 | 0 | 5000 (Semaine 31) |
Marron | 5222 | 0 | |
Violet | 2748 | 0 | |
Bleu | 28767 | 0 | |
Noir | 21350 | 0 |
5000 (Semaine 31)
5000 (Semaine 35) |
Rose | 20561 | 0 | |
bleu marine | 57476 | 0 | 5000 (Semaine 25) |
Jaune | 0 | 0 |
5000 (Semaine 31)
5000 (Semaine 39) |
Vert | 4111 | 0 | 5000 (Semaine 39) |
Gris argenté | 1812 | 0 |
5000 (Semaine 25)
5000 (Semaine 35) |
Rouge | 8381 | 0 | 10000 (Semaine 31) |
Blanc | 4279 | 0 |
9000 (Semaine 22)
1000 (Semaine 31) |
bleu clair | 3505 | 0 | 5000 (Semaine 35) |
vert pomme | 5325 | 0 | 5000 (Semaine 35) |
vert foncé | 2166 | 0 | 10000 (Semaine 34) |
Bourgogne | 4002 | 0 |
Semaine 21 | 1880 |
---|---|
Semaine 22 | 229 |
Semaine 23 | 229 |
Semaine 24 | 229 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5229 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 229 |
Prochain arrivage | Semaine 31: 5000 |
Semaine 21 | 5222 |
---|---|
Semaine 22 | 4127 |
Semaine 23 | 4127 |
Semaine 24 | 4127 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4127 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4127 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 2748 |
---|---|
Semaine 22 | 1232 |
Semaine 23 | 1232 |
Semaine 24 | 1232 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 1232 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1232 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 28767 |
---|---|
Semaine 22 | 20544 |
Semaine 23 | 20544 |
Semaine 24 | 20544 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 20544 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 20544 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 21350 |
---|---|
Semaine 22 | 17390 |
Semaine 23 | 17390 |
Semaine 24 | 17390 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 27390 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 17390 |
Prochain arrivage |
Semaine 31: 5000
Semaine 35: 5000 |
Semaine 21 | 20561 |
---|---|
Semaine 22 | 15856 |
Semaine 23 | 15856 |
Semaine 24 | 15856 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 15856 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 15856 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 57476 |
---|---|
Semaine 22 | 49067 |
Semaine 23 | 49067 |
Semaine 24 | 49067 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 54067 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 54067 |
Prochain arrivage | Semaine 25: 5000 |
Semaine 21 | 0 |
---|---|
Semaine 22 | 0 |
Semaine 23 | 0 |
Semaine 24 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10000 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage |
Semaine 31: 5000
Semaine 39: 5000 |
Semaine 21 | 4111 |
---|---|
Semaine 22 | 1900 |
Semaine 23 | 1900 |
Semaine 24 | 1900 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6900 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1900 |
Prochain arrivage | Semaine 39: 5000 |
Semaine 21 | 1812 |
---|---|
Semaine 22 | 1069 |
Semaine 23 | 1069 |
Semaine 24 | 1069 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11069 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6069 |
Prochain arrivage |
Semaine 25: 5000
Semaine 35: 5000 |
Semaine 21 | 8381 |
---|---|
Semaine 22 | 5660 |
Semaine 23 | 5660 |
Semaine 24 | 5660 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 15660 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5660 |
Prochain arrivage | Semaine 31: 10000 |
Semaine 21 | 4279 |
---|---|
Semaine 22 | 11443 |
Semaine 23 | 11443 |
Semaine 24 | 11443 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 12443 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11443 |
Prochain arrivage |
Semaine 22: 9000
Semaine 31: 1000 |
Semaine 21 | 3505 |
---|---|
Semaine 22 | 2148 |
Semaine 23 | 2148 |
Semaine 24 | 2148 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7148 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2148 |
Prochain arrivage | Semaine 35: 5000 |
Semaine 21 | 5325 |
---|---|
Semaine 22 | 4115 |
Semaine 23 | 4115 |
Semaine 24 | 4115 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 9115 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4115 |
Prochain arrivage | Semaine 35: 5000 |
Semaine 21 | 2166 |
---|---|
Semaine 22 | 1387 |
Semaine 23 | 1387 |
Semaine 24 | 1387 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11387 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1387 |
Prochain arrivage | Semaine 34: 10000 |
Semaine 21 | 4002 |
---|---|
Semaine 22 | 2567 |
Semaine 23 | 2567 |
Semaine 24 | 2567 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2567 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2567 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 880 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 1080 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,382 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019920000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 150 mm |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 100 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |