Parapluie automatique en bois "Nancy"
Stock de marchandises: 3353
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
violet | 3353 | 0 | 2000 (Semaine 51) |
marron | 1492 | 0 | 5000 (Semaine 52) |
bleu | 18136 | 0 | 15000 (Semaine 2) |
noir | 10976 | 0 |
1700 (Semaine 7)
8300 (Semaine 9) 150 (Semaine 10) |
rose | 3060 | 0 | 20000 (Semaine 2) |
bleu foncé | 26931 | 0 |
19300 (Semaine 4)
700 (Semaine 7) 20000 (Semaine 16) |
jaune | 3454 | 0 | 5000 (Semaine 9) |
vert | 708 | 0 | 10000 (Semaine 10) |
gris | 12057 | 0 | 5000 (Semaine 16) |
rouge | 16416 | 0 | |
blanc | 8711 | 0 | |
orange | 4184 | 0 | 5000 (Semaine 9) |
bleu clair | 7469 | 0 | |
vert pomme | 3999 | 0 | 3000 (Semaine 9) |
vert foncé | 6879 | 0 | |
bourgogne/nature | 2355 | 0 | 3000 (Semaine 9) |
Semaine 50 | 3353 |
---|---|
Semaine 51 | 3481 |
Semaine 52 | 3481 |
Semaine 1 | 3481 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3481 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3481 |
Prochain arrivage | Semaine 51: 2000 |
Semaine 50 | 1492 |
---|---|
Semaine 51 | 891 |
Semaine 52 | 5891 |
Semaine 1 | 5891 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5891 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5891 |
Prochain arrivage | Semaine 52: 5000 |
Semaine 50 | 18136 |
---|---|
Semaine 51 | 11637 |
Semaine 52 | 11637 |
Semaine 1 | 11637 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 26637 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 26637 |
Prochain arrivage | Semaine 2: 15000 |
Semaine 50 | 10976 |
---|---|
Semaine 51 | 7151 |
Semaine 52 | 7151 |
Semaine 1 | 7151 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 27151 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7151 |
Prochain arrivage |
Semaine 7: 1700
Semaine 9: 8300 Semaine 10: 150 |
Semaine 50 | 3060 |
---|---|
Semaine 51 | 692 |
Semaine 52 | 692 |
Semaine 1 | 692 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 20692 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 20692 |
Prochain arrivage | Semaine 2: 20000 |
Semaine 50 | 26931 |
---|---|
Semaine 51 | 21409 |
Semaine 52 | 21409 |
Semaine 1 | 21409 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 61409 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 21409 |
Prochain arrivage |
Semaine 4: 19300
Semaine 7: 700 Semaine 16: 20000 |
Semaine 50 | 3454 |
---|---|
Semaine 51 | 1649 |
Semaine 52 | 1649 |
Semaine 1 | 1649 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6649 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1649 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 5000 |
Semaine 50 | 708 |
---|---|
Semaine 51 | 136 |
Semaine 52 | 136 |
Semaine 1 | 136 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10136 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 136 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 10000 |
Semaine 50 | 12057 |
---|---|
Semaine 51 | 9914 |
Semaine 52 | 9914 |
Semaine 1 | 9914 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 14914 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9914 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 5000 |
Semaine 50 | 16416 |
---|---|
Semaine 51 | 13204 |
Semaine 52 | 13204 |
Semaine 1 | 13204 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 13204 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 13204 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 8711 |
---|---|
Semaine 51 | 5357 |
Semaine 52 | 5357 |
Semaine 1 | 5357 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5357 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5357 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 4184 |
---|---|
Semaine 51 | 2930 |
Semaine 52 | 2930 |
Semaine 1 | 2930 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7930 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2930 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 5000 |
Semaine 50 | 7469 |
---|---|
Semaine 51 | 5908 |
Semaine 52 | 5908 |
Semaine 1 | 5908 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5908 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5908 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 3999 |
---|---|
Semaine 51 | 2292 |
Semaine 52 | 2292 |
Semaine 1 | 2292 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5292 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2292 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 3000 |
Semaine 50 | 6879 |
---|---|
Semaine 51 | 5710 |
Semaine 52 | 5710 |
Semaine 1 | 5710 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5710 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5710 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 2355 |
---|---|
Semaine 51 | 1058 |
Semaine 52 | 1058 |
Semaine 1 | 1058 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4058 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1058 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 3000 |
Général
Longueur de produit | 880 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 1080 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,382 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019920000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 150 mm |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 100 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |