Parapluie automatique en bois "Nancy"
Stock de marchandises: 6055
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
bleu clair | 6055 | 0 | |
Marron | 6354 | 0 | |
Violet | 5068 | 0 | |
Bleu | 32248 | 0 | |
Noir | 8699 | 0 |
8300 (Semaine 8)
150 (Semaine 11) |
Rose | 22400 | 0 | |
bleu marine | 45072 | 0 | 20000 (Semaine 21) |
Jaune | 1785 | 0 | 5000 (Semaine 8) |
Vert | 10467 | 0 | |
Gris argenté | 10699 | 0 | 5000 (Semaine 21) |
Rouge | 15370 | 0 | |
Blanc | 7610 | 0 | |
Orange | 3248 | 0 | 5000 (Semaine 8) |
vert pomme | 3582 | 0 | 3000 (Semaine 8) |
vert foncé | 5600 | 0 | |
Bourgogne | 1376 | 0 | 3000 (Semaine 8) |
Semaine 7 | 6055 |
---|---|
Semaine 8 | 4223 |
Semaine 9 | 4223 |
Semaine 10 | 4223 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4223 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4223 |
Prochain arrivage |
Semaine 7 | 6354 |
---|---|
Semaine 8 | 4864 |
Semaine 9 | 4864 |
Semaine 10 | 4864 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4864 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4864 |
Prochain arrivage |
Semaine 7 | 5068 |
---|---|
Semaine 8 | 3283 |
Semaine 9 | 3283 |
Semaine 10 | 3283 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3283 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3283 |
Prochain arrivage |
Semaine 7 | 32248 |
---|---|
Semaine 8 | 27456 |
Semaine 9 | 27456 |
Semaine 10 | 27456 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 27456 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 27456 |
Prochain arrivage |
Semaine 7 | 8699 |
---|---|
Semaine 8 | 23045 |
Semaine 9 | 23045 |
Semaine 10 | 23045 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28195 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 23195 |
Prochain arrivage |
Semaine 8: 8300
Semaine 11: 150 |
Semaine 7 | 22400 |
---|---|
Semaine 8 | 16585 |
Semaine 9 | 16585 |
Semaine 10 | 16585 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 16585 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 16585 |
Prochain arrivage |
Semaine 7 | 45072 |
---|---|
Semaine 8 | 34182 |
Semaine 9 | 34182 |
Semaine 10 | 34182 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 54182 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 34182 |
Prochain arrivage | Semaine 21: 20000 |
Semaine 7 | 1785 |
---|---|
Semaine 8 | 5298 |
Semaine 9 | 5298 |
Semaine 10 | 5298 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5298 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5298 |
Prochain arrivage | Semaine 8: 5000 |
Semaine 7 | 10467 |
---|---|
Semaine 8 | 7332 |
Semaine 9 | 7332 |
Semaine 10 | 7332 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7332 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7332 |
Prochain arrivage |
Semaine 7 | 10699 |
---|---|
Semaine 8 | 8059 |
Semaine 9 | 8059 |
Semaine 10 | 8059 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 13059 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8059 |
Prochain arrivage | Semaine 21: 5000 |
Semaine 7 | 15370 |
---|---|
Semaine 8 | 11938 |
Semaine 9 | 11938 |
Semaine 10 | 11938 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11938 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11938 |
Prochain arrivage |
Semaine 7 | 7610 |
---|---|
Semaine 8 | 4646 |
Semaine 9 | 4646 |
Semaine 10 | 4646 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 14646 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4646 |
Prochain arrivage |
Semaine 7 | 3248 |
---|---|
Semaine 8 | 6658 |
Semaine 9 | 6658 |
Semaine 10 | 6658 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6658 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6658 |
Prochain arrivage | Semaine 8: 5000 |
Semaine 7 | 3582 |
---|---|
Semaine 8 | 5140 |
Semaine 9 | 5140 |
Semaine 10 | 5140 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5140 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5140 |
Prochain arrivage | Semaine 8: 3000 |
Semaine 7 | 5600 |
---|---|
Semaine 8 | 3245 |
Semaine 9 | 3245 |
Semaine 10 | 3245 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3245 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3245 |
Prochain arrivage |
Semaine 7 | 1376 |
---|---|
Semaine 8 | 3583 |
Semaine 9 | 3583 |
Semaine 10 | 3583 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3583 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3583 |
Prochain arrivage | Semaine 8: 3000 |
Général
Longueur de produit | 880 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 1080 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,382 kg |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019920000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 150 mm |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 100 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |