Parapluie pliable "Lille"
Stock de marchandises: 4707
Afficher les détails
Disponible, délai de livraison : Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Vert | 4707 | 0 | |
Bourgogne | 1095 | 0 | 5000 (Semaine 34) |
rose | 5455 | 0 | |
Bleu | 13261 | 0 | |
Noir | 31833 | 0 | 5000 (Semaine 47) |
vert pomme | 24841 | 0 | |
Jaune | 7602 | 0 | |
bleu marine | 26989 | 0 | |
vert foncé | 4814 | 0 | |
Blanc | 35216 | 0 | |
bleu clair | 2207 | 0 | 5000 (Semaine 39) |
Gris argenté | 7287 | 0 | |
Rouge | 13192 | 0 | |
Orange | 2272 | 0 | 5000 (Semaine 34) |
Violet | 4180 | 0 | 2000 (Semaine 44) |
Semaine 28 | 4707 |
---|---|
Semaine 29 | 2834 |
Semaine 30 | 2834 |
Semaine 31 | 2834 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2834 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2834 |
Prochain arrivage |
Semaine 28 | 1095 |
---|---|
Semaine 29 | 0 |
Semaine 30 | 0 |
Semaine 31 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4950 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage | Semaine 34: 5000 |
Semaine 28 | 5455 |
---|---|
Semaine 29 | 3890 |
Semaine 30 | 3890 |
Semaine 31 | 3890 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3890 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3890 |
Prochain arrivage |
Semaine 28 | 13261 |
---|---|
Semaine 29 | 8627 |
Semaine 30 | 8627 |
Semaine 31 | 8627 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 8627 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8627 |
Prochain arrivage |
Semaine 28 | 31833 |
---|---|
Semaine 29 | 23987 |
Semaine 30 | 23987 |
Semaine 31 | 23987 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28987 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 23987 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 5000 |
Semaine 28 | 24841 |
---|---|
Semaine 29 | 18639 |
Semaine 30 | 18639 |
Semaine 31 | 18639 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 18639 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 18639 |
Prochain arrivage |
Semaine 28 | 7602 |
---|---|
Semaine 29 | 4469 |
Semaine 30 | 4469 |
Semaine 31 | 4469 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4469 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4469 |
Prochain arrivage |
Semaine 28 | 26989 |
---|---|
Semaine 29 | 23616 |
Semaine 30 | 23616 |
Semaine 31 | 23616 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 23616 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 23616 |
Prochain arrivage |
Semaine 28 | 4814 |
---|---|
Semaine 29 | 3593 |
Semaine 30 | 3593 |
Semaine 31 | 3593 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3593 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3593 |
Prochain arrivage |
Semaine 28 | 35216 |
---|---|
Semaine 29 | 30715 |
Semaine 30 | 30715 |
Semaine 31 | 30715 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 30715 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 30715 |
Prochain arrivage |
Semaine 28 | 2207 |
---|---|
Semaine 29 | 2045 |
Semaine 30 | 2045 |
Semaine 31 | 2045 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7045 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2045 |
Prochain arrivage | Semaine 39: 5000 |
Semaine 28 | 7287 |
---|---|
Semaine 29 | 3387 |
Semaine 30 | 3387 |
Semaine 31 | 3387 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3387 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3387 |
Prochain arrivage |
Semaine 28 | 13192 |
---|---|
Semaine 29 | 6677 |
Semaine 30 | 6677 |
Semaine 31 | 6677 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6677 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6677 |
Prochain arrivage |
Semaine 28 | 2272 |
---|---|
Semaine 29 | 1314 |
Semaine 30 | 1314 |
Semaine 31 | 1314 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6314 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1314 |
Prochain arrivage | Semaine 34: 5000 |
Semaine 28 | 4180 |
---|---|
Semaine 29 | 3088 |
Semaine 30 | 3088 |
Semaine 31 | 3088 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5088 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3088 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 2000 |
Général
Longueur de produit | 330 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 850 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,201 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019100000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 100 mm |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 100 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |