Parapluie pliable "Lille"
Stock de marchandises: 1858
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
orange | 1858 | 0 | 5000 (Semaine 11) |
bourgogne/nature | 3009 | 0 | |
rose | 4331 | 0 | 5000 (Semaine 11) |
bleu | 2900 | 0 |
10000 (Semaine 3)
10000 (Semaine 7) |
noir | 15695 | 0 |
10000 (Semaine 3)
10000 (Semaine 7) 15000 (Semaine 14) |
vert pomme | 4019 | 0 |
10000 (Semaine 3)
15000 (Semaine 14) |
jaune | 542 | 0 | 10000 (Semaine 52) |
bleu foncé | 18535 | 0 | 20000 (Semaine 16) |
vert foncé | 4027 | 0 | 5000 (Semaine 10) |
blanc | 2735 | 0 |
20000 (Semaine 3)
20000 (Semaine 14) |
vert | 7367 | 0 | |
bleu clair | 79 | 0 | 7000 (Semaine 52) |
gris | 3665 | 0 | 10000 (Semaine 10) |
rouge | 4839 | 0 | 15000 (Semaine 11) |
violet | 3021 | 0 | 3500 (Semaine 11) |
Semaine 49 | 1858 |
---|---|
Semaine 50 | 760 |
Semaine 51 | 760 |
Semaine 52 | 760 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5760 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 760 |
Prochain arrivage | Semaine 11: 5000 |
Semaine 49 | 3009 |
---|---|
Semaine 50 | 772 |
Semaine 51 | 772 |
Semaine 52 | 772 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 772 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 772 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 4331 |
---|---|
Semaine 50 | 3361 |
Semaine 51 | 3361 |
Semaine 52 | 3361 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 8361 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3361 |
Prochain arrivage | Semaine 11: 5000 |
Semaine 49 | 2900 |
---|---|
Semaine 50 | 1333 |
Semaine 51 | 1333 |
Semaine 52 | 1333 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 21333 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1333 |
Prochain arrivage |
Semaine 3: 10000
Semaine 7: 10000 |
Semaine 49 | 15695 |
---|---|
Semaine 50 | 10113 |
Semaine 51 | 10113 |
Semaine 52 | 10113 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 45113 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10113 |
Prochain arrivage |
Semaine 3: 10000
Semaine 7: 10000 Semaine 14: 15000 |
Semaine 49 | 4019 |
---|---|
Semaine 50 | 1325 |
Semaine 51 | 1325 |
Semaine 52 | 1325 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 26325 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1325 |
Prochain arrivage |
Semaine 3: 10000
Semaine 14: 15000 |
Semaine 49 | 542 |
---|---|
Semaine 50 | 1 |
Semaine 51 | 1 |
Semaine 52 | 10001 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10001 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10001 |
Prochain arrivage | Semaine 52: 10000 |
Semaine 49 | 18535 |
---|---|
Semaine 50 | 12787 |
Semaine 51 | 12787 |
Semaine 52 | 12787 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 32787 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 12787 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 20000 |
Semaine 49 | 4027 |
---|---|
Semaine 50 | 1365 |
Semaine 51 | 1365 |
Semaine 52 | 1365 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6365 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1365 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 5000 |
Semaine 49 | 2735 |
---|---|
Semaine 50 | 605 |
Semaine 51 | 605 |
Semaine 52 | 605 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 20605 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 605 |
Prochain arrivage |
Semaine 3: 20000
Semaine 14: 20000 |
Semaine 49 | 7367 |
---|---|
Semaine 50 | 5325 |
Semaine 51 | 5325 |
Semaine 52 | 5325 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5325 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5325 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 79 |
---|---|
Semaine 50 | 2 |
Semaine 51 | 2 |
Semaine 52 | 7002 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7002 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7002 |
Prochain arrivage | Semaine 52: 7000 |
Semaine 49 | 3665 |
---|---|
Semaine 50 | 1720 |
Semaine 51 | 1720 |
Semaine 52 | 1720 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11720 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1720 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 10000 |
Semaine 49 | 4839 |
---|---|
Semaine 50 | 2636 |
Semaine 51 | 2636 |
Semaine 52 | 2636 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 17636 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2636 |
Prochain arrivage | Semaine 11: 15000 |
Semaine 49 | 3021 |
---|---|
Semaine 50 | 2429 |
Semaine 51 | 2429 |
Semaine 52 | 2429 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5929 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2429 |
Prochain arrivage | Semaine 11: 3500 |
Général
Longueur de produit | 330 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 850 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,201 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019100000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 100 mm |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 100 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |