Parapluie pliable "Lille"
Stock de marchandises: 4358
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
bleu clair | 4358 | 0 | |
Bourgogne | 2364 | 0 | 5000 (Semaine 24) |
rose | 7624 | 0 | |
Bleu | 18549 | 0 | |
Noir | 37896 | 0 | 5000 (Semaine 16) |
vert pomme | 22742 | 0 | 5000 (Semaine 16) |
Jaune | 8891 | 0 | |
bleu marine | 13196 | 0 | 20000 (Semaine 21) |
vert foncé | 8320 | 0 | |
Blanc | 29623 | 0 | 10900 (Semaine 16) |
Vert | 6449 | 0 | |
Gris argenté | 8383 | 0 | |
Rouge | 16894 | 0 | |
Orange | 3090 | 0 | 5000 (Semaine 26) |
Violet | 5420 | 0 |
Semaine 13 | 4358 |
---|---|
Semaine 14 | 2479 |
Semaine 15 | 2479 |
Semaine 16 | 2479 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2479 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2479 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 2364 |
---|---|
Semaine 14 | 658 |
Semaine 15 | 658 |
Semaine 16 | 658 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5658 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 658 |
Prochain arrivage | Semaine 24: 5000 |
Semaine 13 | 7624 |
---|---|
Semaine 14 | 5155 |
Semaine 15 | 5155 |
Semaine 16 | 5155 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5155 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5155 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 18549 |
---|---|
Semaine 14 | 11031 |
Semaine 15 | 11031 |
Semaine 16 | 11031 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11031 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11031 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 37896 |
---|---|
Semaine 14 | 25971 |
Semaine 15 | 25971 |
Semaine 16 | 30971 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 30971 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 30971 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 5000 |
Semaine 13 | 22742 |
---|---|
Semaine 14 | 17073 |
Semaine 15 | 17073 |
Semaine 16 | 22073 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 22073 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 22073 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 5000 |
Semaine 13 | 8891 |
---|---|
Semaine 14 | 5030 |
Semaine 15 | 5030 |
Semaine 16 | 5030 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5030 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5030 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 13196 |
---|---|
Semaine 14 | 8048 |
Semaine 15 | 8048 |
Semaine 16 | 8048 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28048 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8048 |
Prochain arrivage | Semaine 21: 20000 |
Semaine 13 | 8320 |
---|---|
Semaine 14 | 6060 |
Semaine 15 | 6060 |
Semaine 16 | 6060 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6060 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6060 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 29623 |
---|---|
Semaine 14 | 24650 |
Semaine 15 | 24650 |
Semaine 16 | 35550 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 35550 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 35550 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 10900 |
Semaine 13 | 6449 |
---|---|
Semaine 14 | 3209 |
Semaine 15 | 3209 |
Semaine 16 | 3209 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3209 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3209 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 8383 |
---|---|
Semaine 14 | 3623 |
Semaine 15 | 3623 |
Semaine 16 | 3623 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3623 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3623 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 16894 |
---|---|
Semaine 14 | 12871 |
Semaine 15 | 12871 |
Semaine 16 | 12871 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 12871 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 12871 |
Prochain arrivage |
Semaine 13 | 3090 |
---|---|
Semaine 14 | 1537 |
Semaine 15 | 1537 |
Semaine 16 | 1537 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6537 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1537 |
Prochain arrivage | Semaine 26: 5000 |
Semaine 13 | 5420 |
---|---|
Semaine 14 | 3680 |
Semaine 15 | 3680 |
Semaine 16 | 3680 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3680 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3680 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 330 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 850 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,201 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019100000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 100 mm |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 100 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |