Parapluie pliable "Lille"
Stock de marchandises: 16642
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
bleu marine | 16642 | 0 | 20000 (Semaine 16) |
Bourgogne | 2499 | 0 | |
rose | 3956 | 0 | 5000 (Semaine 13) |
Bleu | 608 | 0 |
10000 (Semaine 4)
10000 (Semaine 7) |
Noir | 12539 | 0 |
10000 (Semaine 4)
10000 (Semaine 7) 10000 (Semaine 14) 5000 (Semaine 22) |
vert pomme | 3654 | 0 |
10000 (Semaine 4)
10000 (Semaine 14) 5000 (Semaine 22) |
Jaune | 10136 | 0 | |
vert foncé | 3946 | 0 | 5000 (Semaine 13) |
Blanc | 2047 | 0 |
20000 (Semaine 3)
9100 (Semaine 14) 10900 (Semaine 22) |
Vert | 6866 | 0 | |
bleu clair | 7114 | 0 | |
Gris argenté | 3589 | 0 | 10000 (Semaine 10) |
Rouge | 3818 | 0 |
5000 (Semaine 9)
10000 (Semaine 13) |
Orange | 718 | 0 |
4000 (Semaine 9)
1000 (Semaine 13) |
Violet | 2729 | 0 | 3500 (Semaine 13) |
Semaine 2 | 16642 |
---|---|
Semaine 3 | 10312 |
Semaine 4 | 10312 |
Semaine 5 | 10312 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 30312 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10312 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 20000 |
Semaine 2 | 2499 |
---|---|
Semaine 3 | 699 |
Semaine 4 | 699 |
Semaine 5 | 699 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 699 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 699 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 3956 |
---|---|
Semaine 3 | 1256 |
Semaine 4 | 1256 |
Semaine 5 | 1256 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6256 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1256 |
Prochain arrivage | Semaine 13: 5000 |
Semaine 2 | 608 |
---|---|
Semaine 3 | 306 |
Semaine 4 | 10306 |
Semaine 5 | 10306 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 20306 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10306 |
Prochain arrivage |
Semaine 4: 10000
Semaine 7: 10000 |
Semaine 2 | 12539 |
---|---|
Semaine 3 | 7407 |
Semaine 4 | 17307 |
Semaine 5 | 17307 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 42307 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 17307 |
Prochain arrivage |
Semaine 4: 10000
Semaine 7: 10000 Semaine 14: 10000 Semaine 22: 5000 |
Semaine 2 | 3654 |
---|---|
Semaine 3 | 1298 |
Semaine 4 | 11298 |
Semaine 5 | 11298 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 26298 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11298 |
Prochain arrivage |
Semaine 4: 10000
Semaine 14: 10000 Semaine 22: 5000 |
Semaine 2 | 10136 |
---|---|
Semaine 3 | 7744 |
Semaine 4 | 7744 |
Semaine 5 | 7744 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7744 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7744 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 3946 |
---|---|
Semaine 3 | 1338 |
Semaine 4 | 1338 |
Semaine 5 | 1338 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6338 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1338 |
Prochain arrivage | Semaine 13: 5000 |
Semaine 2 | 2047 |
---|---|
Semaine 3 | 456 |
Semaine 4 | 456 |
Semaine 5 | 456 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 20456 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 456 |
Prochain arrivage |
Semaine 3: 20000
Semaine 14: 9100 Semaine 22: 10900 |
Semaine 2 | 6866 |
---|---|
Semaine 3 | 3518 |
Semaine 4 | 3518 |
Semaine 5 | 3518 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3518 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3518 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 7114 |
---|---|
Semaine 3 | 4793 |
Semaine 4 | 4793 |
Semaine 5 | 4793 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4793 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4793 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 3589 |
---|---|
Semaine 3 | 1702 |
Semaine 4 | 1702 |
Semaine 5 | 1702 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11702 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1702 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 10000 |
Semaine 2 | 3818 |
---|---|
Semaine 3 | 2220 |
Semaine 4 | 2220 |
Semaine 5 | 2220 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 17220 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2220 |
Prochain arrivage |
Semaine 9: 5000
Semaine 13: 10000 |
Semaine 2 | 718 |
---|---|
Semaine 3 | 602 |
Semaine 4 | 602 |
Semaine 5 | 602 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5602 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 602 |
Prochain arrivage |
Semaine 9: 4000
Semaine 13: 1000 |
Semaine 2 | 2729 |
---|---|
Semaine 3 | 222 |
Semaine 4 | 222 |
Semaine 5 | 222 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3722 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 222 |
Prochain arrivage | Semaine 13: 3500 |
Général
Longueur de produit | 330 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 850 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,201 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019100000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 100 mm |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 100 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |